Tiket Pesawat ke Bali – Bandar Udara Internasional Ngurah Rai (IATA: DPS, ICAO: WADD) atau disebut juga Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah bandar udara internasional yang terletak di sebelah selatan Bali, Indonesia, tepatnya di daerah Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sekitar 13 km dari Denpasar. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai merupakan bandara tersibuk ketiga di Indonesia, setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Juanda.
Berikut daftar harga tiket pesawat ke Bali
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Surabaya | 29 October 2025 | 2 November 2025 | 1 239 755 |
| Kuala Lumpur | 4 April 2026 | 17 April 2026 | 1 508 869 |
| Jakarta | 24 November 2025 | 26 November 2025 | 1 682 161 |
| Labuan Bajo | 26 February 2026 | 7 March 2026 | 1 979 613 |
| Singapore | 7 December 2025 | 10 December 2025 | 2 150 051 |
| Ho Chi Minh City | 7 March 2026 | 14 March 2026 | 2 214 067 |
| Tambolaka | 25 October 2025 | 28 October 2025 | 2 238 940 |
| Bangkok | 30 January 2026 | 9 February 2026 | 2 262 589 |
| Yogyakarta | 13 November 2025 | 23 November 2025 | 2 268 094 |
| Manila | 9 March 2026 | 18 March 2026 | 2 385 933 |
| Penang | 3 December 2025 | 13 December 2025 | 2 443 833 |
| Praya | 18 December 2025 | 21 December 2025 | 2 471 356 |
| Phuket | 27 November 2025 | 4 December 2025 | 2 731 295 |
| Perth | 29 January 2026 | 26 February 2026 | 2 770 642 |
| Langkawi | 28 October 2025 | 1 November 2025 | 2 813 252 |
| Cebu City | 28 February 2026 | 5 March 2026 | 2 869 929 |
| Guangzhou | 5 January 2026 | 30 January 2026 | 2 891 947 |
| Hanoi | 7 January 2026 | 26 January 2026 | 2 973 089 |
| Nha Trang | 4 November 2025 | 5 November 2025 | 2 984 098 |
| Seoul | 1 July 2026 | 15 July 2026 | 3 008 155 |
| Phu Quoc | 4 November 2025 | 14 November 2025 | 3 039 959 |
| Sumbawa Besar | 26 October 2025 | 28 October 2025 | 3 054 638 |
| Krabi | 24 January 2026 | 26 January 2026 | 3 153 517 |
| Da Nang | 5 November 2025 | 9 November 2025 | 3 169 215 |
| Taipei | 1 November 2025 | 8 November 2025 | 3 395 515 |
| Shanghai | 13 January 2026 | 27 January 2026 | 3 423 445 |
| Hong Kong | 12 January 2026 | 26 January 2026 | 3 432 824 |
| Vientiane | 1 November 2025 | 15 November 2025 | 3 493 578 |
| Manado | 13 December 2025 | 20 December 2025 | 3 503 160 |
| Hangzhou | 10 January 2026 | 24 January 2026 | 3 513 150 |
| Beijing | 18 January 2026 | 27 January 2026 | 3 570 438 |
| Tagbilaran | 30 January 2026 | 2 February 2026 | 3 677 064 |
| Xian | 11 January 2026 | 24 January 2026 | 4 096 024 |
| Chengdu | 30 November 2025 | 10 December 2025 | 4 098 471 |
| Sanya | 21 November 2025 | 28 November 2025 | 4 221 814 |
| Shenzhen | 19 November 2025 | 28 November 2025 | 4 243 425 |
| Delhi | 6 March 2026 | 22 March 2026 | 4 272 171 |
| Kota Kinabalu | 4 January 2026 | 10 January 2026 | 4 285 015 |
| Cheongju | 18 November 2025 | 23 November 2025 | 4 338 022 |
| Bandar Seri Begawan | 8 November 2025 | 12 November 2025 | 4 485 219 |
| Utapao | 16 November 2025 | 20 November 2025 | 4 599 592 |
| Thiruvananthapuram | 23 February 2026 | 28 February 2026 | 4 631 397 |
| Ningbo | 27 November 2025 | 4 December 2025 | 4 666 055 |
| Qingdao | 29 December 2025 | 5 January 2026 | 4 680 938 |
| Chiang Mai | 31 October 2025 | 12 November 2025 | 4 681 142 |
| Male | 13 November 2025 | 16 November 2025 | 4 714 985 |
| Surat Thani | 20 November 2025 | 26 November 2025 | 4 719 062 |
| Yiwu | 3 November 2025 | 16 November 2025 | 4 782 263 |
| Haikou | 15 February 2026 | 27 February 2026 | 4 791 845 |
| Melbourne | 9 December 2025 | 21 December 2025 | 4 830 785 |
| Sydney | 11 November 2025 | 21 November 2025 | 4 976 351 |
| Tokyo | 20 July 2026 | 24 July 2026 | 5 129 867 |
| Harbin | 18 November 2025 | 24 November 2025 | 5 164 526 |
| Busuanga | 2 February 2026 | 18 February 2026 | 5 273 802 |
| Sorong | 4 January 2026 | 16 January 2026 | 5 399 592 |
| Koh Samui | 19 November 2025 | 22 November 2025 | 5 438 328 |
| Osaka | 29 November 2025 | 14 December 2025 | 5 439 551 |
| Bengaluru | 4 November 2025 | 6 November 2025 | 5 465 851 |
| Busan | 12 December 2025 | 14 December 2025 | 5 494 597 |
| Mumbai | 1 November 2025 | 8 November 2025 | 5 597 757 |
| Colombo | 17 November 2025 | 24 November 2025 | 5 661 978 |
| Brisbane | 25 November 2025 | 26 November 2025 | 5 745 770 |
| Siem Reap | 1 June 2026 | 4 June 2026 | 5 780 836 |
| Changchun | 22 December 2025 | 29 December 2025 | 5 790 826 |
| Adelaide | 8 November 2025 | 15 November 2025 | 5 840 163 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 3 November 2025 | 17 November 2025 | 5 859 939 |
| Zhengzhou | 10 February 2026 | 26 February 2026 | 6 061 978 |
| Dhaka | 11 December 2025 | 31 December 2025 | 6 124 567 |
| Goa | 13 November 2025 | 5 December 2025 | 6 268 298 |
| Coolangatta (Gold Coast) | 25 November 2025 | 26 November 2025 | 6 278 899 |
| Manokwari | 3 December 2025 | 5 December 2025 | 6 721 101 |
| Dubai | 4 April 2026 | 17 April 2026 | 6 960 449 |
| Okinawa | 1 December 2025 | 4 December 2025 | 7 080 122 |
| Abu Dhabi | 10 November 2025 | 2 December 2025 | 7 158 002 |
| Urumqi | 27 December 2025 | 9 January 2026 | 7 212 640 |
| Muscat | 1 November 2025 | 12 November 2025 | 7 340 469 |
| Doha | 20 November 2025 | 23 November 2025 | 7 564 730 |
| Sharjah | 8 November 2025 | 18 November 2025 | 7 618 349 |
| Chongqing | 27 March 2026 | 8 April 2026 | 7 620 387 |
| Cairns | 21 November 2025 | 21 November 2025 | 7 906 422 |
| Kathmandu | 30 April 2026 | 8 May 2026 | 7 927 217 |
| Tashkent | 21 November 2025 | 28 November 2025 | 8 220 999 |
| Yanji | 13 April 2026 | 27 April 2026 | 8 245 056 |
| Heihe | 17 November 2025 | 26 November 2025 | 8 289 297 |
| Moscow | 14 December 2025 | 24 December 2025 | 8 574 516 |
| Ulaanbaatar | 7 November 2025 | 13 November 2025 | 8 673 802 |
| Istanbul | 30 January 2026 | 7 February 2026 | 8 769 623 |
| Cairo | 19 November 2025 | 26 November 2025 | 8 897 248 |
| Bahrain | 30 October 2025 | 12 November 2025 | 8 948 420 |
| Dammam | 1 December 2025 | 15 December 2025 | 9 000 000 |
| Wenzhou | 14 February 2026 | 3 March 2026 | 9 011 825 |
| Athens | 24 November 2025 | 30 November 2025 | 9 033 435 |
| Vladivostok | 4 December 2025 | 29 December 2025 | 9 056 677 |
| Irkutsk | 4 December 2025 | 13 December 2025 | 9 378 186 |
| Almaty | 28 November 2025 | 29 November 2025 | 9 404 485 |
| London | 30 November 2025 | 6 December 2025 | 9 410 194 |
| Kazan | 7 December 2025 | 17 December 2025 | 9 528 644 |
| Copenhagen | 24 January 2026 | 6 February 2026 | 9 836 290 |
| Milan | 17 November 2025 | 30 November 2025 | 9 862 997 |
| Auckland | 16 January 2026 | 30 January 2026 | 9 964 934 |








![IFRA x ICE 2025 Resmi Ditutup, Dorong Pertumbuhan Waralaba Nasional dan Siap Lanjut ke Fase Kedua di Agustus [PRESS RELEAE] IFRA x ICE 2025 Resmi Ditutup, Dorong Pertumbuhan Waralaba Nasional dan Siap Lanjut ke Fase Kedua di Agustus](https://airport.id/wp-content/uploads/2025/05/PRESS-RELEAE-IFRA-x-ICE-2025-Resmi-Ditutup-Dorong-Pertumbuhan-Waralaba-Nasional-dan-Siap-Lanjut-ke-Fase-Kedua-di-Agustus-1-218x150.jpg)




