Tiket Pesawat ke Jakarta – Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma (bahasa Inggris: Halim Perdanakusuma International Airport) (IATA: HLP, ICAO: WIHH) adalah sebuah bandar udara di Jakarta, Indonesia. Bandar udara ini juga digunakan sebagai markas Komando Operasi Angkatan Udara I (Koops AU I) TNI-AU. Sebelumnya bandar udara ini bernama Lapangan Terbang Cililitan.
Bandara Halim Perdanakusuma beroperasi sementara menjadi bandara komersial mulai tanggal 10 Januari 2014 untuk mengalihkan penerbangan dari Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta yang dinilai telah penuh sesak.
Berikut daftar harga tiket pesawat ke Jakarta
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur | 8 December 2023 | 9 December 2023 | 1 336 061 |
Denpasar (Bali) | 15 March 2024 | 18 March 2024 | 1 641 477 |
Singapore | 6 December 2023 | 9 December 2023 | 1 864 705 |
Bangkok | 1 February 2024 | 5 February 2024 | 2 150 270 |
Langkawi | 3 May 2024 | 4 May 2024 | 2 412 676 |
Jambi | 3 December 2023 | 7 December 2023 | 2 501 828 |
Ho Chi Minh City | 17 January 2024 | 19 January 2024 | 2 572 349 |
Manila | 16 February 2024 | 18 February 2024 | 2 839 631 |
Nha Trang | 10 January 2024 | 14 January 2024 | 2 845 377 |
Phuket | 21 February 2024 | 25 February 2024 | 3 127 285 |
Da Nang | 1 March 2024 | 3 March 2024 | 3 308 201 |
Shenzhen | 17 January 2024 | 20 January 2024 | 3 717 395 |
Surat Thani | 10 January 2024 | 15 January 2024 | 3 772 070 |
Phnom Penh | 4 December 2023 | 8 December 2023 | 3 825 701 |
Hong Kong | 8 January 2024 | 14 January 2024 | 4 036 218 |
Macau | 2 February 2024 | 7 February 2024 | 4 145 220 |
Seoul | 8 December 2023 | 13 December 2023 | 4 167 682 |
Shanghai | 8 December 2023 | 10 December 2023 | 4 352 951 |
Siem Reap | 1 February 2024 | 4 February 2024 | 4 472 575 |
Guangzhou | 1 January 2024 | 7 January 2024 | 4 601 080 |
Cairo | 3 December 2023 | 5 December 2023 | 4 799 408 |
Goa | 19 February 2024 | 25 February 2024 | 5 405 363 |
Taipei | 16 February 2024 | 19 February 2024 | 5 532 300 |
Busan | 25 December 2023 | 31 December 2023 | 5 705 206 |
Male | 7 January 2024 | 8 January 2024 | 5 862 615 |
Perth | 8 January 2024 | 14 January 2024 | 6 247 258 |
Delhi | 11 December 2023 | 14 December 2023 | 6 269 371 |
Koh Samui | 10 January 2024 | 15 January 2024 | 6 396 134 |
Beijing | 21 February 2024 | 27 February 2024 | 6 610 831 |
Amman | 8 February 2024 | 12 February 2024 | 6 834 755 |
Abu Dhabi | 21 January 2024 | 25 January 2024 | 7 225 144 |
Colombo | 29 November 2023 | 30 November 2023 | 7 326 484 |
Dubai | 26 March 2024 | 31 March 2024 | 8 137 907 |
Dhaka | 28 November 2023 | 3 December 2023 | 9 469 789 |
Moscow | 12 January 2024 | 17 January 2024 | 9 570 259 |
Istanbul | 11 December 2023 | 14 December 2023 | 10 559 464 |
Harbin | 15 February 2024 | 17 February 2024 | 10 844 332 |
Kutaisi | 15 January 2024 | 19 January 2024 | 10 938 708 |
Tashkent | 4 December 2023 | 10 December 2023 | 11 379 244 |
Almaty | 10 December 2023 | 11 December 2023 | 11 799 756 |
Utapao | 19 December 2023 | 22 December 2023 | 12 082 709 |
Sharjah | 26 March 2024 | 31 March 2024 | 12 520 982 |
Ulaanbaatar | 22 January 2024 | 27 January 2024 | 12 616 751 |
New York | 2 March 2024 | 6 March 2024 | 12 891 868 |
Adler/Sochi | 6 December 2023 | 11 December 2023 | 14 426 606 |
Rize | 15 January 2024 | 19 January 2024 | 14 646 700 |
Yerevan | 20 January 2024 | 26 January 2024 | 14 703 117 |
Irkutsk | 25 January 2024 | 29 January 2024 | 14 914 330 |
Saint Petersburg | 5 December 2023 | 10 December 2023 | 14 920 425 |
Kazan | 21 January 2024 | 27 January 2024 | 14 979 801 |
Mineralnye Vody | 12 December 2023 | 14 December 2023 | 15 226 885 |
Tbilisi | 8 December 2023 | 10 December 2023 | 15 455 163 |
Vladivostok | 5 January 2024 | 11 January 2024 | 15 529 166 |
Barcelona | 19 December 2023 | 22 December 2023 | 15 540 658 |
Batumi | 15 January 2024 | 19 January 2024 | 16 030 472 |
Ufa | 22 January 2024 | 27 January 2024 | 16 531 778 |
Krasnojarsk | 1 March 2024 | 7 March 2024 | 16 663 068 |
Samara | 2 December 2023 | 5 December 2023 | 16 930 350 |
Casablanca | 31 May 2024 | 2 June 2024 | 17 013 059 |
Kaliningrad | 1 February 2024 | 4 February 2024 | 17 411 806 |
Yekaterinburg | 26 February 2024 | 3 March 2024 | 17 803 239 |
Novosibirsk | 19 December 2023 | 23 December 2023 | 18 228 278 |
Chelyabinsk | 22 January 2024 | 28 January 2024 | 18 303 500 |
Volgograd | 6 February 2024 | 10 February 2024 | 18 421 034 |
Minsk | 18 February 2024 | 23 February 2024 | 19 653 491 |
Tomsk | 4 March 2024 | 7 March 2024 | 20 565 558 |
Astana | 3 January 2024 | 7 January 2024 | 21 415 114 |
Surgut | 12 April 2024 | 18 April 2024 | 22 011 666 |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 6 December 2023 | 7 December 2023 | 22 362 877 |
Dushanbe | 1 March 2024 | 6 March 2024 | 22 614 313 |
Groznyy | 3 January 2024 | 6 January 2024 | 24 394 916 |
Khanty-Mansiysk | 24 April 2024 | 30 April 2024 | 28 519 937 |
Jika Anda berencana untuk bepergian ke Jakarta, salah satu hal penting yang perlu Anda pertimbangkan adalah tiket pesawat. Tiket pesawat adalah tiket yang memberikan Anda akses untuk naik pesawat menuju ke tujuan Anda. Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang tiket pesawat ke Jakarta.
Pertama-tama, penting untuk mencari tiket pesawat dengan harga yang terjangkau. Harga tiket pesawat dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti musim perjalanan, maskapai penerbangan, dan waktu pemesanan. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah, sebaiknya Anda mencari dan memesan tiket pesawat jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan Anda. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan diskon atau promosi yang mungkin ditawarkan oleh maskapai penerbangan.
Selanjutnya, Anda perlu mempertimbangkan maskapai penerbangan yang akan Anda pilih. Ada beberapa maskapai penerbangan yang melayani penerbangan ke Jakarta, seperti Garuda Indonesia, Lion Air, AirAsia, dan masih banyak lagi. Masing-masing maskapai penerbangan ini memiliki kebijakan, pelayanan, dan fasilitas yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum membeli tiket, pastikan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai maskapai penerbangan yang ingin Anda pilih. Anda juga dapat membaca ulasan dari para penumpang sebelumnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pengalaman mereka dengan maskapai penerbangan tersebut.
Selain itu, jika Anda memiliki preferensi tertentu, seperti makanan khusus atau tempat duduk yang nyaman, pastikan untuk menginformasikan hal tersebut saat melakukan pemesanan tiket. Beberapa maskapai penerbangan menyediakan opsi makanan khusus, seperti makanan vegetarian atau makanan halal. Selain itu, beberapa maskapai penerbangan juga menyediakan pilihan tempat duduk dengan ruang kaki yang lebih lega atau fasilitas hiburan yang lebih lengkap. Dengan memberikan informasi ini sebelumnya, Anda dapat memastikan bahwa kebutuhan dan preferensi Anda akan terpenuhi saat melakukan perjalanan ke Jakarta.
Penting juga untuk memperhatikan jadwal penerbangan. Tiket pesawat memiliki jam keberangkatan dan kedatangan yang telah ditentukan. Pastikan untuk memeriksa jadwal penerbangan dengan teliti dan memilih penerbangan yang sesuai dengan rencana perjalanan Anda. Ini akan membantu Anda menghindari keterlambatan atau kebingungan saat melakukan perjalanan.
Terakhir, pastikan Anda memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan masih berlaku, seperti paspor atau kartu identitas. Selain itu, pastikan juga untuk memeriksa persyaratan visa atau izin masuk ke Jakarta. Beberapa negara memerlukan visa sebelum masuk ke Indonesia, sementara negara lain mungkin mendapatkan bebas visa atau visa on arrival. Pastikan Anda memeriksa persyaratan ini sebelum membeli tiket pesawat.
Dalam kesimpulannya, tiket pesawat ke Jakarta adalah hal yang perlu Anda pertimbangkan dengan serius saat merencanakan perjalanan Anda. Dengan mencari tiket dengan harga terjangkau, memilih maskapai penerbangan yang sesuai dengan preferensi Anda, memperhatikan jadwal penerbangan, dan mempersiapkan dokumen perjalanan yang lengkap, Anda dapat memiliki pengalaman perjalanan yang menyenangkan dan lancar menuju ke Jakarta.