Tiket Pesawat ke Jakarta – Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma (bahasa Inggris: Halim Perdanakusuma International Airport) (IATA: HLP, ICAO: WIHH) adalah sebuah bandar udara di Jakarta, Indonesia. Bandar udara ini juga digunakan sebagai markas Komando Operasi Angkatan Udara I (Koops AU I) TNI-AU. Sebelumnya bandar udara ini bernama Lapangan Terbang Cililitan.
Bandara Halim Perdanakusuma beroperasi sementara menjadi bandara komersial mulai tanggal 10 Januari 2014 untuk mengalihkan penerbangan dari Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta yang dinilai telah penuh sesak.
Berikut daftar harga tiket pesawat ke Jakarta
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur | 28 February 2025 | 4 March 2025 | 1 291 427 |
Singapore | 16 March 2025 | 19 March 2025 | 1 420 027 |
Denpasar (Bali) | 28 February 2025 | 4 March 2025 | 1 431 379 |
Tanjung Pandan | 2 June 2025 | 5 June 2025 | 1 559 641 |
Bangkok | 25 September 2025 | 27 September 2025 | 2 382 413 |
Phuket | 14 March 2025 | 16 March 2025 | 2 411 555 |
Praya | 18 February 2025 | 21 February 2025 | 2 528 465 |
Ho Chi Minh City | 16 March 2025 | 18 March 2025 | 2 838 868 |
Da Nang | 1 March 2025 | 3 March 2025 | 3 264 825 |
Hanoi | 21 July 2025 | 27 July 2025 | 3 266 520 |
Nha Trang | 15 March 2025 | 16 March 2025 | 3 386 987 |
Dalat | 15 March 2025 | 16 March 2025 | 3 402 914 |
Yogyakarta | 6 June 2025 | 8 June 2025 | 3 427 821 |
Krabi | 14 February 2025 | 17 February 2025 | 3 604 202 |
Guangzhou | 4 July 2025 | 8 July 2025 | 3 891 901 |
Shanghai | 19 February 2025 | 25 February 2025 | 4 057 777 |
Beijing | 10 March 2025 | 16 March 2025 | 4 091 156 |
Seoul | 15 September 2025 | 21 September 2025 | 4 274 992 |
Nanjing | 30 April 2025 | 5 May 2025 | 4 803 456 |
Phu Quoc | 19 February 2025 | 20 February 2025 | 4 934 090 |
Hefei | 30 April 2025 | 5 May 2025 | 5 262 115 |
Sihanoukville | 14 February 2025 | 17 February 2025 | 5 857 845 |
Dubai | 24 February 2025 | 28 February 2025 | 6 751 440 |
Busan | 2 May 2025 | 4 May 2025 | 7 019 146 |
Dhaka | 21 February 2025 | 23 February 2025 | 7 357 336 |
Doha | 13 March 2025 | 15 March 2025 | 7 911 555 |
Moscow | 5 March 2025 | 10 March 2025 | 8 222 975 |
Sorong | 7 January 2026 | 11 January 2026 | 8 645 374 |
Sharjah | 24 February 2025 | 28 February 2025 | 8 877 838 |
Istanbul | 10 March 2025 | 16 March 2025 | 8 897 831 |
Male | 5 April 2025 | 11 April 2025 | 9 110 979 |
Vladivostok | 15 February 2025 | 19 February 2025 | 9 694 171 |
Saint Petersburg | 28 April 2025 | 4 May 2025 | 10 542 528 |
Bishkek | 4 March 2025 | 9 March 2025 | 10 603 863 |
Madinah | 28 February 2025 | 6 March 2025 | 10 974 924 |
Paris | 2 October 2025 | 6 October 2025 | 11 005 591 |
London | 10 March 2025 | 12 March 2025 | 11 260 251 |
Almaty | 27 February 2025 | 3 March 2025 | 11 420 366 |
Krasnojarsk | 11 March 2025 | 15 March 2025 | 11 423 585 |
Baku | 14 March 2025 | 16 March 2025 | 11 645 713 |
Tashkent | 27 February 2025 | 28 February 2025 | 12 227 211 |
Amsterdam | 24 February 2025 | 1 March 2025 | 12 720 095 |
Khabarovsk | 24 March 2025 | 30 March 2025 | 12 928 329 |
Irkutsk | 13 April 2025 | 17 April 2025 | 13 495 086 |
Madrid | 16 February 2025 | 22 February 2025 | 13 516 096 |
Antakya | 5 March 2025 | 11 March 2025 | 13 646 052 |
Barnaul | 8 March 2025 | 11 March 2025 | 13 753 643 |
Yerevan | 28 February 2025 | 5 March 2025 | 13 885 293 |
Tbilisi | 20 June 2025 | 26 June 2025 | 14 035 920 |
Yekaterinburg | 5 May 2025 | 10 May 2025 | 14 075 568 |
Novosibirsk | 24 February 2025 | 2 March 2025 | 14 137 919 |
Surgut | 7 April 2025 | 12 April 2025 | 14 355 303 |
Milan | 17 February 2025 | 20 February 2025 | 14 450 356 |
Mauritius | 17 February 2025 | 20 February 2025 | 14 955 439 |
Adler/Sochi | 1 April 2025 | 7 April 2025 | 14 975 263 |
Antalya | 22 February 2025 | 23 February 2025 | 15 108 438 |
Naberezhnye Chelny | 11 March 2025 | 16 March 2025 | 15 214 842 |
Mineralnye Vody | 10 March 2025 | 16 March 2025 | 15 330 058 |
Kazan | 13 February 2025 | 19 February 2025 | 15 678 922 |
Heihe | 30 April 2025 | 5 May 2025 | 16 381 227 |
Minsk | 5 May 2025 | 10 May 2025 | 16 740 427 |
Samara | 23 February 2025 | 28 February 2025 | 16 981 532 |
Ulan-Ude | 4 May 2025 | 9 May 2025 | 17 008 980 |
Los Angeles | 13 March 2025 | 15 March 2025 | 17 073 873 |
Frankfurt | 17 April 2025 | 20 April 2025 | 17 301 593 |
Berlin | 24 February 2025 | 1 March 2025 | 17 785 496 |
Nizhniy Novgorod | 25 February 2025 | 2 March 2025 | 18 523 212 |
Arkhangelsk | 1 August 2025 | 7 August 2025 | 18 737 547 |
Warsaw | 24 February 2025 | 1 March 2025 | 18 752 626 |
Tyumen | 14 February 2025 | 17 February 2025 | 19 024 060 |
Ufa | 18 July 2025 | 20 July 2025 | 19 257 709 |
Stavropol | 1 April 2025 | 6 April 2025 | 19 759 234 |
Belgrade | 15 February 2025 | 19 February 2025 | 21 169 773 |
Kaluga | 15 May 2025 | 18 May 2025 | 21 395 290 |
Nice | 15 February 2025 | 21 February 2025 | 23 849 204 |
Jika Anda berencana untuk bepergian ke Jakarta, salah satu hal penting yang perlu Anda pertimbangkan adalah tiket pesawat. Tiket pesawat adalah tiket yang memberikan Anda akses untuk naik pesawat menuju ke tujuan Anda. Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang tiket pesawat ke Jakarta.
Pertama-tama, penting untuk mencari tiket pesawat dengan harga yang terjangkau. Harga tiket pesawat dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti musim perjalanan, maskapai penerbangan, dan waktu pemesanan. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah, sebaiknya Anda mencari dan memesan tiket pesawat jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan Anda. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan diskon atau promosi yang mungkin ditawarkan oleh maskapai penerbangan.
Selanjutnya, Anda perlu mempertimbangkan maskapai penerbangan yang akan Anda pilih. Ada beberapa maskapai penerbangan yang melayani penerbangan ke Jakarta, seperti Garuda Indonesia, Lion Air, AirAsia, dan masih banyak lagi. Masing-masing maskapai penerbangan ini memiliki kebijakan, pelayanan, dan fasilitas yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum membeli tiket, pastikan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai maskapai penerbangan yang ingin Anda pilih. Anda juga dapat membaca ulasan dari para penumpang sebelumnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pengalaman mereka dengan maskapai penerbangan tersebut.
Selain itu, jika Anda memiliki preferensi tertentu, seperti makanan khusus atau tempat duduk yang nyaman, pastikan untuk menginformasikan hal tersebut saat melakukan pemesanan tiket. Beberapa maskapai penerbangan menyediakan opsi makanan khusus, seperti makanan vegetarian atau makanan halal. Selain itu, beberapa maskapai penerbangan juga menyediakan pilihan tempat duduk dengan ruang kaki yang lebih lega atau fasilitas hiburan yang lebih lengkap. Dengan memberikan informasi ini sebelumnya, Anda dapat memastikan bahwa kebutuhan dan preferensi Anda akan terpenuhi saat melakukan perjalanan ke Jakarta.
Penting juga untuk memperhatikan jadwal penerbangan. Tiket pesawat memiliki jam keberangkatan dan kedatangan yang telah ditentukan. Pastikan untuk memeriksa jadwal penerbangan dengan teliti dan memilih penerbangan yang sesuai dengan rencana perjalanan Anda. Ini akan membantu Anda menghindari keterlambatan atau kebingungan saat melakukan perjalanan.
Terakhir, pastikan Anda memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan masih berlaku, seperti paspor atau kartu identitas. Selain itu, pastikan juga untuk memeriksa persyaratan visa atau izin masuk ke Jakarta. Beberapa negara memerlukan visa sebelum masuk ke Indonesia, sementara negara lain mungkin mendapatkan bebas visa atau visa on arrival. Pastikan Anda memeriksa persyaratan ini sebelum membeli tiket pesawat.
Dalam kesimpulannya, tiket pesawat ke Jakarta adalah hal yang perlu Anda pertimbangkan dengan serius saat merencanakan perjalanan Anda. Dengan mencari tiket dengan harga terjangkau, memilih maskapai penerbangan yang sesuai dengan preferensi Anda, memperhatikan jadwal penerbangan, dan mempersiapkan dokumen perjalanan yang lengkap, Anda dapat memiliki pengalaman perjalanan yang menyenangkan dan lancar menuju ke Jakarta.