Tiket Pesawat ke Banten

1495

Tiket Pesawat ke Banten – Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta (bahasa Inggris: Soekarno–Hatta International Airport) (IATA: CGK, ICAO: WIII) disingkat SHIA atau Bandar Udara Cengkareng dengan IATA penunjuk “CGK”, merupakan sebuah bandar udara utama yang melayani penerbangan untuk Jakarta, Indonesia. Bandar udara ini diberi nama sesuai dengan nama dwitunggal tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta, yang sekaligus merupakan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Nama populer dalam masyarakat adalah Bandara Cengkareng oleh karena berdekatan dengan wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, meskipun secara geografis berada di Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Berikut daftar harga tiket pesawat ke Banten
OriginDeparture atReturn atFind tickets
Kuala Lumpur14 November 202316 November 2023 1 274 150
Denpasar (Bali)11 October 202315 October 2023 1 456 443
Singapore16 February 202419 February 2024 1 545 138
Penang4 February 20246 February 2024 1 739 763
Surakarta19 November 202320 November 2023 1 870 514
Ho Chi Minh City15 November 202318 November 2023 2 258 340
Manila16 January 202420 January 2024 2 288 221
Bangkok25 October 202330 October 2023 2 298 340
Phuket22 February 202425 February 2024 2 379 130
Hanoi29 November 20231 December 2023 3 104 664
Phu Quoc7 January 202413 January 2024 3 329 802
Nha Trang24 November 202325 November 2023 3 436 047
Surat Thani15 November 202319 November 2023 3 733 123
Hong Kong8 October 202314 October 2023 3 833 834
Guangzhou26 November 20231 December 2023 4 092 174
Shanghai23 October 202329 October 2023 4 320 316
Seoul8 December 202312 December 2023 4 426 403
Delhi8 October 202314 October 2023 4 635 573
Beijing8 November 20239 November 2023 4 890 909
Harbin14 October 202319 October 2023 5 097 233
Haikou2 October 20237 October 2023 6 306 087
Mumbai30 December 20235 January 2024 6 638 419
Cairo13 January 202419 January 2024 7 688 221
Moscow1 December 20234 December 2023 7 981 186
Dubai16 October 202322 October 2023 8 037 628
Abu Dhabi2 February 20248 February 2024 8 137 866
Sanya2 October 20236 October 2023 8 483 794
Kuwait17 January 202419 January 2024 8 766 324
Muscat2 February 20248 February 2024 9 196 680
Doha6 October 20239 October 2023 9 515 731
Saint Petersburg21 October 202323 October 2023 10 239 368
Paris13 November 202319 November 2023 10 335 494
Istanbul24 November 202329 November 2023 10 912 569
Tel Aviv-Yafo15 October 202319 October 2023 13 124 269
Kazan17 October 202321 October 2023 13 172 174
Yerevan16 October 202322 October 2023 13 200 791
Johannesburg6 November 202310 November 2023 13 255 810
Baku6 October 20239 October 2023 13 618 656
Astana22 October 202328 October 2023 13 713 676
Yekaterinburg21 October 202326 October 2023 14 062 925
Vladivostok14 October 202319 October 2023 14 226 403
Almaty22 October 202328 October 2023 14 339 605
Mineralnye Vody24 November 202328 November 2023 14 447 115
Irkutsk31 December 20236 January 2024 14 452 490
Tashkent24 November 202330 November 2023 14 464 822
Samara25 October 202329 October 2023 14 701 660
Novosibirsk23 October 202329 October 2023 14 983 241
Perm24 November 202329 November 2023 15 120 158
Volgograd12 October 202315 October 2023 16 523 162
Makhachkala21 October 202327 October 2023 16 783 557
Adler/Sochi2 February 20247 February 2024 16 965 850
Ufa10 October 202314 October 2023 17 205 850
Nizhniy Novgorod26 October 202328 October 2023 17 870 356
Chelyabinsk8 November 202313 November 2023 18 036 364
Krasnojarsk7 December 202310 December 2023 19 002 372
Minsk13 November 202319 November 2023 20 713 202
Tyumen8 October 202314 October 2023 20 962 530
Nizhnevartovsk16 October 202321 October 2023 21 577 233
Surgut15 January 202421 January 2024 21 594 308
Omsk24 January 202428 January 2024 22 344 506
Pullman16 October 202322 October 2023 25 154 466
Buenos Aires31 October 20235 November 2023 31 304 664
Saratov16 October 202317 October 2023 43 458 814
Uralsk16 October 202317 October 2023 60 978 340
Previous articleTiket Pesawat ke Jakarta
Next articleTiket Pesawat ke Bandung