Tiket Pesawat ke Banten – Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta (bahasa Inggris: Soekarno–Hatta International Airport) (IATA: CGK, ICAO: WIII) disingkat SHIA atau Bandar Udara Cengkareng dengan IATA penunjuk “CGK”, merupakan sebuah bandar udara utama yang melayani penerbangan untuk Jakarta, Indonesia. Bandar udara ini diberi nama sesuai dengan nama dwitunggal tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta, yang sekaligus merupakan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Nama populer dalam masyarakat adalah Bandara Cengkareng oleh karena berdekatan dengan wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, meskipun secara geografis berada di Kecamatan Benda, Kota Tangerang.
Berikut daftar harga tiket pesawat ke Banten
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 3 March 2026 | 7 March 2026 | 1 295 809 |
| Yogyakarta | 8 April 2026 | 16 April 2026 | 1 725 477 |
| Denpasar (Bali) | 25 February 2026 | 26 February 2026 | 1 726 355 |
| Bangkok | 21 July 2026 | 28 July 2026 | 1 848 585 |
| Surabaya | 12 February 2026 | 12 February 2026 | 2 202 326 |
| Ho Chi Minh City | 24 February 2026 | 28 February 2026 | 2 496 160 |
| Padang | 29 April 2026 | 17 May 2026 | 2 529 515 |
| Phuket | 25 February 2026 | 26 February 2026 | 2 881 720 |
| Praya | 17 February 2026 | 17 February 2026 | 3 066 052 |
| Phu Quoc | 19 February 2026 | 26 February 2026 | 3 299 100 |
| Hanoi | 25 February 2026 | 28 February 2026 | 3 382 708 |
| Labuan Bajo | 13 March 2026 | 29 March 2026 | 3 553 215 |
| Da Nang | 4 March 2026 | 7 March 2026 | 3 631 117 |
| Macau | 26 February 2026 | 2 March 2026 | 3 880 404 |
| Shanghai | 3 March 2026 | 4 March 2026 | 3 985 517 |
| Guangzhou | 3 July 2026 | 30 July 2026 | 3 996 708 |
| Nha Trang | 30 June 2026 | 11 July 2026 | 4 195 084 |
| Beijing | 5 November 2026 | 14 November 2026 | 4 321 703 |
| Vientiane | 17 February 2026 | 20 February 2026 | 4 373 272 |
| Seoul | 1 March 2026 | 7 March 2026 | 4 459 293 |
| Harbin | 13 April 2026 | 26 April 2026 | 4 644 722 |
| Manado | 11 March 2026 | 2 April 2026 | 5 037 744 |
| Tokyo | 2 June 2026 | 16 June 2026 | 5 122 668 |
| Colombo | 4 March 2026 | 11 March 2026 | 5 829 932 |
| Muscat | 24 February 2026 | 10 March 2026 | 6 603 467 |
| Riyadh | 22 May 2026 | 29 May 2026 | 7 307 878 |
| Sanya | 12 August 2026 | 19 August 2026 | 8 160 193 |
| Tashkent | 20 February 2026 | 26 February 2026 | 8 363 836 |
| Istanbul | 2 June 2026 | 10 June 2026 | 8 420 891 |
| Dhaka | 17 March 2026 | 22 March 2026 | 8 431 205 |
| Jeddah | 19 February 2026 | 16 April 2026 | 8 629 142 |
| Doha | 21 April 2026 | 24 April 2026 | 8 768 269 |
| Bahrain | 19 February 2026 | 27 February 2026 | 8 785 385 |
| Dubai | 9 June 2026 | 16 June 2026 | 8 985 736 |
| Langgur | 9 July 2026 | 28 July 2026 | 9 156 024 |
| Sharjah | 21 September 2026 | 28 September 2026 | 9 258 503 |
| Moscow | 10 January 2027 | 24 January 2027 | 9 262 892 |
| Abu Dhabi | 21 September 2026 | 28 September 2026 | 9 321 045 |
| Cairo | 12 March 2026 | 23 April 2026 | 9 395 655 |
| Vladivostok | 8 August 2026 | 13 August 2026 | 9 427 474 |
| Almaty | 2 July 2026 | 6 July 2026 | 9 782 752 |
| Irkutsk | 22 August 2026 | 5 September 2026 | 10 049 813 |
| Brussels | 27 August 2026 | 30 August 2026 | 10 068 247 |
| Astana | 15 July 2026 | 29 July 2026 | 11 429 230 |
| Shymkent | 5 July 2026 | 9 July 2026 | 12 247 312 |
| Saint Petersburg | 2 June 2026 | 16 June 2026 | 12 567 259 |
| Chisinau | 20 February 2026 | 20 March 2026 | 12 730 744 |
| Casablanca | 25 July 2026 | 8 August 2026 | 12 998 244 |
| Adler/Sochi | 21 February 2026 | 2 March 2026 | 13 159 754 |
| Kazan | 12 June 2026 | 4 July 2026 | 13 314 461 |
| Antalya | 12 February 2026 | 7 March 2026 | 13 409 041 |
| Krasnodar | 2 March 2026 | 11 March 2026 | 13 476 410 |
| Perm | 6 May 2026 | 20 May 2026 | 13 715 822 |
| Chita | 10 March 2026 | 24 March 2026 | 13 851 218 |
| Mineralnye Vody | 9 March 2026 | 2 April 2026 | 14 128 593 |
| Munich | 7 March 2026 | 20 March 2026 | 14 183 893 |
| Novosibirsk | 12 April 2026 | 30 April 2026 | 14 193 768 |
| Podgorica | 23 February 2026 | 2 March 2026 | 14 210 884 |
| Yekaterinburg | 2 June 2026 | 9 June 2026 | 14 357 691 |
| Atyrau | 16 March 2026 | 6 April 2026 | 14 364 055 |
| Milan | 14 February 2026 | 22 February 2026 | 14 389 072 |
| Yerevan | 1 May 2026 | 8 May 2026 | 14 532 587 |
| Larnaca | 4 July 2026 | 18 July 2026 | 14 625 411 |
| Belgrade | 5 March 2026 | 15 March 2026 | 14 848 146 |
| Tbilisi | 4 May 2026 | 31 May 2026 | 14 857 362 |
| Bishkek | 31 March 2026 | 8 April 2026 | 14 903 884 |
| Kaliningrad | 19 May 2026 | 26 May 2026 | 14 929 559 |
| Chelyabinsk | 2 June 2026 | 17 June 2026 | 15 277 595 |
| Vienna | 14 March 2026 | 17 March 2026 | 15 343 208 |
| Amsterdam | 7 July 2026 | 17 July 2026 | 15 535 440 |
| Krasnojarsk | 12 March 2026 | 21 March 2026 | 15 644 722 |
| Ulyanovsk | 13 February 2026 | 20 February 2026 | 15 673 908 |
| Minsk | 19 March 2026 | 4 April 2026 | 15 837 612 |
| Warsaw | 15 April 2026 | 17 April 2026 | 15 870 968 |
| Samara | 17 February 2026 | 24 February 2026 | 15 901 470 |
| Tallinn | 30 August 2026 | 26 September 2026 | 16 088 435 |
| Ufa | 11 March 2026 | 25 March 2026 | 16 454 466 |
| Barnaul | 1 March 2026 | 6 March 2026 | 17 001 097 |
| Volgograd | 23 February 2026 | 2 March 2026 | 17 063 858 |
| Izhevsk | 2 June 2026 | 6 June 2026 | 17 709 019 |
| Nizhniy Novgorod | 11 February 2026 | 15 February 2026 | 18 072 636 |
| Groznyy | 10 July 2026 | 21 July 2026 | 18 588 326 |
| Helsinki | 14 February 2026 | 22 February 2026 | 18 775 291 |
| Kirovsk | 9 June 2026 | 4 July 2026 | 19 010 753 |
| Omsk | 1 October 2026 | 11 October 2026 | 19 533 026 |
| Khabarovsk | 9 April 2026 | 14 April 2026 | 19 694 755 |
| Kemerovo | 24 June 2026 | 30 June 2026 | 20 117 621 |
| Novyj Urengoj | 30 May 2026 | 18 June 2026 | 20 218 345 |
| Tyumen | 20 September 2026 | 3 October 2026 | 20 385 341 |
| Tomsk | 16 July 2026 | 19 July 2026 | 22 191 135 |
| Gelendzik | 25 March 2026 | 10 April 2026 | 22 939 653 |
Direct Flights from Jakarta
| Destination | Departure at | Return at | Airline |
|---|---|---|---|
| Ambon | 10 July 2026 | 27 July 2026 | |
| Beijing | 12 March 2026 | 22 March 2026 | |
| Bangkok | 3 November 2026 | 17 November 2026 | |
| Mumbai | 22 February 2026 | 27 February 2026 | |
| Colombo | 12 February 2026 | 26 February 2026 | |
| Jayapura | 18 March 2026 | 1 April 2026 | |
| Denpasar (Bali) | 7 March 2026 | 10 March 2026 | |
| Dubai | 1 April 2026 | 11 April 2026 | |
| Hanoi | 24 February 2026 | 1 March 2026 | |
| Hong Kong | 8 May 2026 | 12 May 2026 | |
| Istanbul | 26 March 2026 | 9 April 2026 | |
| Jeddah | 13 January 2027 | 20 January 2027 | |
| Yogyakarta | 13 May 2026 | 27 May 2026 | |
| Kuala Lumpur | 23 February 2026 | 28 February 2026 | |
| Labuan Bajo | 18 April 2026 | 28 April 2026 | |
| Praya | 2 May 2026 | 10 May 2026 | |
| Manado | 12 March 2026 | 5 April 2026 | |
| Medan | 18 February 2026 | 19 February 2026 | |
| Manila | 12 March 2026 | 17 March 2026 | |
| Padang | 13 April 2026 | 22 April 2026 | |
| Pekanbaru | 26 April 2026 | 1 May 2026 | |
| Palangkaraya | 30 December 2026 | 6 January 2027 | |
| Seoul | 28 February 2026 | 2 March 2026 | |
| Ho Chi Minh City | 24 February 2026 | 1 March 2026 | |
| Singapore | 16 October 2026 | 18 October 2026 | |
| Sorong | 18 February 2026 | 27 February 2026 | |
| Sydney | 8 March 2026 | 11 March 2026 | |
| Taipei | 27 May 2026 | 1 June 2026 | |
| Ternate | 14 February 2026 | 14 February 2026 | |
| Tokyo | 8 March 2026 | 21 March 2026 |













