Tahun | Polonia | Soekarno Hatta | Juanda | Ngurah Rai |
2014 | ||||
Januari | 60 902 | 511 279 | 76 063 | 344 598 |
Februari | 71 807 | 457 363 | 66 733 | 316 680 |
Maret | 67 347 | 582 058 | 72 501 | 314 088 |
April | 73 025 | 474 420 | 68 315 | 308 091 |
Mei | 76 605 | 551 213 | 71 341 | 323 686 |
Juni | 83 061 | 574 819 | 71 210 | 354 380 |
Juli | 72 023 | 501 827 | 55 537 | 376 481 |
Agustus | 65 267 | 452 597 | 80 665 | 401 519 |
September | 67 857 | 511 170 | 69 489 | 374 428 |
Oktober | 68 110 | 516 954 | 98 232 | 386 836 |
November | 67 275 | 473 468 | 74 874 | 327 697 |
Desember | 92 449 | 637 672 | 83 161 | 321 066 |
2013 | ||||
Januari | 67 563 | 458 226 | 75 029 | 265 246 |
Februari | 61 777 | 483 528 | 59 691 | 239 309 |
Maret | 69 891 | 598 888 | 61 132 | 250 043 |
April | 64 599 | 525 330 | 60 353 | 260 652 |
Mei | 60 808 | 558 900 | 64 384 | 276 720 |
Juni | 87 583 | 608 045 | 71 637 | 295 499 |
Juli | 72 508 | 497 118 | 55 163 | 316 461 |
Agustus | 81 706 | 563 870 | 92 622 | 337 142 |
September | 77 862 | 511 109 | 84 801 | 324 999 |
Oktober | 77 901 | 482 701 | 76 940 | 313 639 |
November | 71 795 | 482 789 | 74 757 | 288 504 |
Desember | 70 537 | 601 073 | 92 658 | 299 970 |
2012 | ||||
Januari | 60 385 | 406 603 | 52 029 | 305 699 |
Februari | 58 025 | 450 263 | 50 785 | 232 144 |
Maret | 65 684 | 537 039 | 57 386 | 244 916 |
April | 60 816 | 484 711 | 52 720 | 249 179 |
Mei | 61 763 | 500 195 | 52 604 | 248 079 |
Juni | 72 995 | 545 758 | 59 982 | 266 074 |
Juli | 59 132 | 497 611 | 48 206 | 294 217 |
Agustus | 66 576 | 492 408 | 57 501 | 308 934 |
September | 59 349 | 464 407 | 69 700 | 277 000 |
Oktober | 58 900 | 469 200 | 64 800 | 299 204 |
November | 61 044 | 461 017 | 65 061 | 260 283 |
Desember | 76 847 | 527 856 | 68 807 | 249 064 |
2011 | ||||
Januari | 47 161 | 377 811 | 48 350 | 250 125 |
Februari | 53 338 | 377 584 | 44 405 | 218 112 |
Maret | 53 792 | 470 056 | 54 560 | 220 797 |
April | 57 921 | 435 172 | 45 742 | 231 380 |
Mei | 58 507 | 445 976 | 50 127 | 249 697 |
Juni | 60 846 | 549 491 | 58 210 | 262 535 |
Juli | 62 213 | 498 161 | 52 658 | 290 975 |
Agustus | 58 431 | 468 368 | 49 643 | 302 380 |
September | 56 376 | 410 397 | 63 390 | 267 300 |
Oktober | 54 000 | 375 900 | 58 000 | 290 961 |
November | 52 638 | 405 931 | 52 940 | 255 778 |
Desember | 70 429 | 479 808 | 63 347 | 248 344 |
2010 | ||||
Januari | 44 732 | 317 858 | 45 980 | 224 869 |
Februari | 39 230 | 308 345 | 36 094 | 209 228 |
Maret | 45 294 | 400 223 | 44 646 | 207 938 |
April | 44 525 | 364 689 | 39 799 | 215 368 |
Mei | 43 550 | 381 709 | 39 363 | 226 615 |
Juni | 56 186 | 440 923 | 48 620 | 242 782 |
Juli | 48 682 | 441 844 | 45 032 | 268 568 |
Agustus | 41 294 | 409 777 | 38 335 | 296 000 |
September | 50 938 | 418 064 | 55 997 | 246 249 |
Oktober | 48 779 | 404 692 | 50 353 | 263 306 |
November | 43 076 | 408 783 | 55 043 | 222 668 |
Desember | 55 225 | 462 906 | 61 665 | 206 227 |
2009 | ||||
Januari | 31 242 | 242 532 | 37 289 | 189 096 |
Februari | 28 056 | 245 640 | 34 154 | 153 238 |
Maret | 35 506 | 299 938 | 38 497 | 174 810 |
April | 32 938 | 289 584 | 35 404 | 184 259 |
Mei | 37 016 | 286 969 | 37 981 | 202 755 |
Juni | 45 350 | 347 772 | 44 522 | 201 122 |
Juli | 40 757 | 334 206 | 41 238 | 234 265 |
Agustus | 36 632 | 344 401 | 36 308 | 262 053 |
September | 41 066 | 321 928 | 41 741 | 220 070 |
Oktober | 44 230 | 336 722 | 52 822 | 244 039 |
November | 40 520 | 373 774 | 47 911 | 200 779 |
Desember | 51 164 | 392 488 | 54 584 | 202 289 |
2008 | ||||
Januari | 44 898 | 256 378 | 36 783 | 162 363 |
Februari | 34 815 | 257 478 | 30 831 | 163 701 |
Maret | 37 576 | 286 383 | 36 016 | 163 421 |
April | 36 158 | 291 244 | 33 293 | 155 440 |
Mei | 34 805 | 287 303 | 34 617 | 172 534 |
Juni | 43 559 | 320 480 | 41 212 | 175 631 |
Juli | 40 416 | 327 801 | 40 251 | 189 607 |
Agustus | 37 189 | 328 825 | 37 648 | 212 067 |
September | 37 270 | 318 103 | 34 031 | 192 674 |
Oktober | 38 728 | 270 738 | 46 388 | 204 431 |
November | 39 659 | 327 434 | 42 627 | 165 207 |
Desember | 45 475 | 310 885 | 46 024 | 153 264 |
2007 | ||||
Januari | 36 923 | 251 459 | 33 536 | 131 674 |
Februari | 30 123 | 202 386 | 27 109 | 120 774 |
Maret | 34 944 | 256 929 | 31 642 | 136 433 |
April | 35 251 | 266 956 | 29 009 | 135 710 |
Mei | 34 686 | 275 556 | 29 959 | 146 565 |
Juni | 42 823 | 299 240 | 36 899 | 158 250 |
Juli | 38 481 | 304 040 | 34 937 | 180 830 |
Agustus | 40 117 | 309 905 | 41 491 | 171 967 |
September | 30 862 | 271 150 | 28 267 | 163 067 |
Oktober | 40 665 | 288 938 | 38 342 | 163 987 |
November | 40 399 | 299 326 | 58 353 | 153 804 |
Desember | 46 175 | 349 118 | 74 066 | 140 517 |
2006 | ||||
Januari | 32 757 | 238 700 | 31 059 | 90 043 |
Februari | 33 073 | 202 747 | 27 573 | 87 314 |
Maret | 32 790 | 237 913 | 29 564 | 95 400 |
April | 37 047 | 238 195 | 28 052 | 95 890 |
Mei | 34 629 | 247 037 | 28 091 | 114 824 |
Juni | 40 176 | 273 810 | 34 317 | 122 951 |
Juli | 37 650 | 279 520 | 32 046 | 132 823 |
Agustus | 67 507 | 274 241 | 31 971 | 14 774 |
September | 33 308 | 260 491 | 39 138 | 132 929 |
Oktober | 35 356 | 279 357 | 32 909 | 135 740 |
November | 34 860 | 237 240 | 37 145 | 121 513 |
Desember | 46 379 | 302 819 | 74 157 | 118 286 |
Sumber : PT (Persero) Angkasa Pura I dan II.