Jumlah Penumpang yang Berangkat pada Penerbangan Internasional di Bandara Utama Indonesia, 2006-2014 (Orang)

136
TahunPoloniaSoekarno HattaJuandaNgurah Rai
2014
Januari60 902511 27976 063344 598
Februari71 807457 36366 733316 680
Maret67 347582 05872 501314 088
April73 025474 42068 315308 091
Mei76 605551 21371 341323 686
Juni83 061574 81971 210354 380
Juli72 023501 82755 537376 481
Agustus65 267452 59780 665401 519
September67 857511 17069 489374 428
Oktober68 110516 95498 232386 836
November67 275473 46874 874327 697
Desember92 449637 67283 161321 066
2013
Januari67 563458 22675 029265 246
Februari61 777483 52859 691239 309
Maret69 891598 88861 132250 043
April64 599525 33060 353260 652
Mei60 808558 90064 384276 720
Juni87 583608 04571 637295 499
Juli72 508497 11855 163316 461
Agustus81 706563 87092 622337 142
September77 862511 10984 801324 999
Oktober77 901482 70176 940313 639
November71 795482 78974 757288 504
Desember70 537601 07392 658299 970
2012
Januari 60 385 406 603 52 029 305 699
Februari 58 025 450 263 50 785 232 144
Maret 65 684 537 039 57 386 244 916
April 60 816 484 711 52 720 249 179
Mei 61 763 500 195 52 604 248 079
Juni 72 995 545 758 59 982 266 074
Juli 59 132 497 611 48 206 294 217
Agustus 66 576 492 408 57 501 308 934
September 59 349 464 407 69 700 277 000
Oktober 58 900 469 200 64 800 299 204
November 61 044 461 017 65 061 260 283
Desember 76 847 527 856 68 807 249 064
2011
Januari 47 161 377 811 48 350 250 125
Februari 53 338 377 584 44 405 218 112
Maret 53 792 470 056 54 560 220 797
April 57 921 435 172 45 742 231 380
Mei 58 507 445 976 50 127 249 697
Juni 60 846 549 491 58 210 262 535
Juli 62 213 498 161 52 658 290 975
Agustus 58 431 468 368 49 643 302 380
September 56 376 410 397 63 390 267 300
Oktober 54 000 375 900 58 000 290 961
November 52 638 405 931 52 940 255 778
Desember 70 429 479 808 63 347 248 344
2010
Januari 44 732 317 858 45 980 224 869
Februari 39 230 308 345 36 094 209 228
Maret 45 294 400 223 44 646 207 938
April 44 525 364 689 39 799 215 368
Mei 43 550 381 709 39 363 226 615
Juni 56 186 440 923 48 620 242 782
Juli 48 682 441 844 45 032 268 568
Agustus 41 294 409 777 38 335 296 000
September 50 938 418 064 55 997 246 249
Oktober 48 779 404 692 50 353 263 306
November 43 076 408 783 55 043 222 668
Desember 55 225 462 906 61 665 206 227
2009
Januari 31 242 242 532 37 289 189 096
Februari 28 056 245 640 34 154 153 238
Maret 35 506 299 938 38 497 174 810
April 32 938 289 584 35 404 184 259
Mei 37 016 286 969 37 981 202 755
Juni 45 350 347 772 44 522 201 122
Juli 40 757 334 206 41 238 234 265
Agustus 36 632 344 401 36 308 262 053
September 41 066 321 928 41 741 220 070
Oktober 44 230 336 722 52 822 244 039
November 40 520 373 774 47 911 200 779
Desember 51 164 392 488 54 584 202 289
2008
Januari 44 898 256 378 36 783 162 363
Februari 34 815 257 478 30 831 163 701
Maret 37 576 286 383 36 016 163 421
April 36 158 291 244 33 293 155 440
Mei 34 805 287 303 34 617 172 534
Juni 43 559 320 480 41 212 175 631
Juli 40 416 327 801 40 251 189 607
Agustus 37 189 328 825 37 648 212 067
September 37 270 318 103 34 031 192 674
Oktober 38 728 270 738 46 388 204 431
November 39 659 327 434 42 627 165 207
Desember 45 475 310 885 46 024 153 264
2007
Januari 36 923 251 459 33 536 131 674
Februari 30 123 202 386 27 109 120 774
Maret 34 944 256 929 31 642 136 433
April 35 251 266 956 29 009 135 710
Mei 34 686 275 556 29 959 146 565
Juni 42 823 299 240 36 899 158 250
Juli 38 481 304 040 34 937 180 830
Agustus 40 117 309 905 41 491 171 967
September 30 862 271 150 28 267 163 067
Oktober 40 665 288 938 38 342 163 987
November 40 399 299 326 58 353 153 804
Desember 46 175 349 118 74 066 140 517
2006
Januari 32 757 238 700 31 059 90 043
Februari 33 073 202 747 27 573 87 314
Maret 32 790 237 913 29 564 95 400
April 37 047 238 195 28 052 95 890
Mei 34 629 247 037 28 091 114 824
Juni 40 176 273 810 34 317 122 951
Juli 37 650 279 520 32 046 132 823
Agustus 67 507 274 241 31 971 14 774
September 33 308 260 491 39 138 132 929
Oktober 35 356 279 357 32 909 135 740
November 34 860 237 240 37 145 121 513
Desember 46 379 302 819 74 157 118 286
Baca juga:  AirAsia Buka Rute Medan-Palembang

Sumber : PT (Persero) Angkasa Pura I dan II.

Previous articleJumlah Penumpang yang Berangkat pada Penerbangan Domestik di Bandara Utama Indonesia, 2006-2014 (Orang)
Next articleJonan Tutup Loket : Ssst…, Begini Cara Beli Tiket di Bandara
Tim Airport.id
Kami hadirkan beragam informasi dunia penerbangan dan pariwisata