Jumlah Penumpang yang Berangkat pada Penerbangan Domestik di Bandara Utama Indonesia, 2006-2014 (Orang)

58
Bulan Polonia Soekarno Hatta Juanda Ngurah Rai Hasanudin
2014
Januari 259 256 1 712 529 617 838 400 459 287 815
Februari 241 508 1 306 951 479 197 321 076 235 540
Maret 252 182 1 658 568 538 497 333 199 255 067
April 236 090 1 504 102 510 996 328 577 236 644
Mei 248 371 1 860 120 554 213 381 608 262 107
Juni 306 942 1 793 386 609 753 407 208 273 007
Juli 241 200 1 575 907 455 747 347 456 219 635
Agustus 316 737 1 749 146 743 304 458 378 306 915
September 262 390 1 644 321 604 342 378 289 245 300
Oktober 262 136 1 786 361 636 143 388 691 284 951
November 248 748 1 724 281 593 137 379 706 272 188
Desember 258 578 1 950 020 644 533 391 516 268 411
2013
Januari 308 474 1 534 744 624 398 334 142 280 711
Februari 262 363 1 418 207 518 487 287 172 242 026
Maret 272 743 1 681 186 585 913 323 181 291 695
April 271 268 1 596 941 560 613 316 988 269 935
Mei 257 477 1 735 299 590 532 347 345 294 782
Juni 288 301 1 854 812 627 701 392 070 312 316
Juli 243 807 1 606 661 512 111 341 058 286 661
Agustus 292 670 1 856 324 658 784 393 412 318 352
September 262 390 1 726 190 682 269 374 485 285 830
Oktober 262 411 1 816 513 685 386 353 341 306 944
November 244 220 1 774 351 593 909 375 921 295 746
Desember 208 100 2 058 080 624 290 405 196 285 474
2012
Januari  278 808 1 561 684  530 692  309 625  258 855
Februari  236 370 1 451 736  494 799  245 882  231 457
Maret  253 339 1 645 065  544 229  265 327  248 891
April  250 899 1 582 880  522 512  289 029  248 037
Mei  258 197 1 668 845  542 413  300 242  249 393
Juni  267 791 1 685 196  528 568  316 193  268 880
Juli  268 165 1 671 053  602 625  344 636  266 740
Agustus  267 601 1 573 873  528 977  334 309  258 670
September  284 783 1 680 588  651 697  322 192  262 702
Oktober  284 836 1 686 800  586 731  342 517  251 176
November  282 910 1 720 032  607 904  338 759  231 024
Desember  272 697 1 822 128  608 329  351 085  189 955
2011
Januari  253 516 1 354 230  457 763  266 295  221 048
Februari  217 799 1 259 187  413 489  223 581  191 047
Maret  229 612 1 402 161  436 203  229 840  210 888
April  229 468 1 373 346  429 024  241 933  203 694
Mei  233 719 1 424 388  448 132  253 887  212 927
Juni  242 193 1 645 041  518 562  279 921  224 308
Juli  264 443 1 698 808  529 225  322 512  236 545
Agustus  203 660 1 279 539  386 770  241 240  317 082
September  267 672 1 535 120  548 400  307 724  250 400
Oktober  240 990 1 503 666  504 393  287 098  233 290
November  239 983 1 578 533  516 875  289 466  236 419
Desember  239 233 1 651 090  521 433  299 901  238 932
2010
Januari  208 514 1 176 478  388 819  207 334  174 885
Februari  160 198 1 100 169  349 148  177 417  160 367
Maret  196 749 1 225 671  337 764  189 836  188 925
April  198 087 1 206 909  405 263  203 797  182 210
Mei  207 410 1 292 549  422 810  217 123  187 673
Juni  218 708 ,1,298,975  441 067  228 471  185 722
Juli  236 892 1 450 214  476 358  264 617  220 400
Agustus  199 104 1 152 985  367 383  218 281  177 523
September  226 741 1 309 501  455 251  240 567  207 221
Oktober  229 672 1 393 142  477 450  249 260  211 576
November  214 522 1 312 017  449 044  229 486  202 386
Desember  224 539 1 550 547  474 367  260 061  213 618
2009
Januari  175 756  980 935  331 528  176 843  140 407
Februari  149 527  895 941  289 383  136 246  127 764
Maret  170 956 1,074,410,  319 658  162 372  147 110
April  159 213  966 568  311 808  157 008  135 680
Mei  154 947 1 178 594  337 949  191 972  151 062
Juni  174 902 1 164 179  356 683  193 138  150 541
Juli  190 562 1 249 817  391 103  225 442  163 200
Agustus  140 257 1 127 694  381 083  212 774  157 696
September  157 384 1 042 837  308 402  183 247  148 946
Oktober  194 955 1 244 928  433 271  202 924  178 119
November  171 558 1 174 931  427 065  199 246  160 807
Desember  186 619 1 293 066  417 994  211 199  115 750
2008
Januari  202 989 1 034 289  328 446  179 548  139 850
Februari  165 375  928 984  282 242  160 440  120 389
Maret  176 427 1 046 821  310 829  176 039  130 313
April  165 088  924 350  275 959  153 204  118 046
Mei  156 609  966 971  281 806  172 161  139 983
Juni  157 456  981 207  281 428  172 523  128 220
Juli  166 174 1 083 393  313 235  200 267  139 306
Agustus  164 588 1 046 971  298 881  200 401  140 024
September  125 256  806 762  221 823  120 893  100 717
Oktober  168 395 1 002 079  340 406  181 919  144 726
November  151 261  970 318  294 919  161 790  138 028
Desember  155 079 1 098 045  309 608  174 226  138 659
2007
Januari  178 255  866 735  301 274  151 069  119 125
Februari  137 660  635 230  236 082  112 306  93 441
Maret  156 088  830 228  270 626  128 666  110 552
April  162 801 1 134 174  270 891  136 348  111 920
Mei  162 798  994 805  288 669  152 837  124 718
Juni  176 319 1 001 621  288 314  164 609  121 728
Juli  202 323 1 143 997  340 639  203 672  143 273
Agustus  184 786 1 065 390  321 013  191 489  142 540
September  161 437  892 920  269 195  152 411  143 965
Oktober  188 249 1 118 994  327 779  189 543  172 130
November  174 431 1 080 602  332 135  168 766  158 002
Desember  172 387 1 133 595  324 457  190 508  182 100
2006
Januari  169 652 1 005 200  329 764  136 457  109 646
Februari  138 623  723 717  257 149  107 825  93 528
Maret  125 954  863 592  280 060  119 168  105 850
April  156 892  867 901  291 600  142 807  108 381
Mei  147 322  864 382  295 221  125 653  111 989
Juni  149 066  879 827  297 728  134 069  119 449
Juli  174 983 1 019 569  337 635  165 858  141 863
Agustus  161 806  938 124  326 158  154 563  133 200
September  150 232  877 088  284 216  143 650  124 353
Oktober  141 810  828 707  255 118  130 328  107 728
November  173 411  977 587  284 825  144 359  133 415
Desember  158 444 1 034 103  312 713  154 584  123 649

Sumber : PT (Persero) Angkasa Pura I dan II.

Previous articleLalu Lintas Penerbangan Dalam Negeri Indonesia Tahun 2010-2013
Next articleJumlah Penumpang yang Berangkat pada Penerbangan Internasional di Bandara Utama Indonesia, 2006-2014 (Orang)
Tim Airport.id
Kami hadirkan beragam informasi dunia penerbangan dan pariwisata