Jumlah Penumpang yang Berangkat pada Penerbangan Domestik di Bandara Utama Indonesia, 2006-2014 (Orang)

52
BulanPoloniaSoekarno HattaJuandaNgurah RaiHasanudin
2014
Januari259 2561 712 529617 838400 459287 815
Februari241 5081 306 951479 197321 076235 540
Maret252 1821 658 568538 497333 199255 067
April236 0901 504 102510 996328 577236 644
Mei248 3711 860 120554 213381 608262 107
Juni306 9421 793 386609 753407 208273 007
Juli241 2001 575 907455 747347 456219 635
Agustus316 7371 749 146743 304458 378306 915
September262 3901 644 321604 342378 289245 300
Oktober262 1361 786 361636 143388 691284 951
November248 7481 724 281593 137379 706272 188
Desember258 5781 950 020644 533391 516268 411
2013
Januari308 4741 534 744624 398334 142280 711
Februari262 3631 418 207518 487287 172242 026
Maret272 7431 681 186585 913323 181291 695
April271 2681 596 941560 613316 988269 935
Mei257 4771 735 299590 532347 345294 782
Juni288 3011 854 812627 701392 070312 316
Juli243 8071 606 661512 111341 058286 661
Agustus292 6701 856 324658 784393 412318 352
September262 3901 726 190682 269374 485285 830
Oktober262 4111 816 513685 386353 341306 944
November244 2201 774 351593 909375 921295 746
Desember208 1002 058 080624 290405 196285 474
2012
Januari 278 8081 561 684 530 692 309 625 258 855
Februari 236 3701 451 736 494 799 245 882 231 457
Maret 253 3391 645 065 544 229 265 327 248 891
April 250 8991 582 880 522 512 289 029 248 037
Mei 258 1971 668 845 542 413 300 242 249 393
Juni 267 7911 685 196 528 568 316 193 268 880
Juli 268 1651 671 053 602 625 344 636 266 740
Agustus 267 6011 573 873 528 977 334 309 258 670
September 284 7831 680 588 651 697 322 192 262 702
Oktober 284 8361 686 800 586 731 342 517 251 176
November 282 9101 720 032 607 904 338 759 231 024
Desember 272 6971 822 128 608 329 351 085 189 955
2011
Januari 253 5161 354 230 457 763 266 295 221 048
Februari 217 7991 259 187 413 489 223 581 191 047
Maret 229 6121 402 161 436 203 229 840 210 888
April 229 4681 373 346 429 024 241 933 203 694
Mei 233 7191 424 388 448 132 253 887 212 927
Juni 242 1931 645 041 518 562 279 921 224 308
Juli 264 4431 698 808 529 225 322 512 236 545
Agustus 203 6601 279 539 386 770 241 240 317 082
September 267 6721 535 120 548 400 307 724 250 400
Oktober 240 9901 503 666 504 393 287 098 233 290
November 239 9831 578 533 516 875 289 466 236 419
Desember 239 2331 651 090 521 433 299 901 238 932
2010
Januari 208 5141 176 478 388 819 207 334 174 885
Februari 160 1981 100 169 349 148 177 417 160 367
Maret 196 7491 225 671 337 764 189 836 188 925
April 198 0871 206 909 405 263 203 797 182 210
Mei 207 4101 292 549 422 810 217 123 187 673
Juni 218 708,1,298,975 441 067 228 471 185 722
Juli 236 8921 450 214 476 358 264 617 220 400
Agustus 199 1041 152 985 367 383 218 281 177 523
September 226 7411 309 501 455 251 240 567 207 221
Oktober 229 6721 393 142 477 450 249 260 211 576
November 214 5221 312 017 449 044 229 486 202 386
Desember 224 5391 550 547 474 367 260 061 213 618
2009
Januari 175 756 980 935 331 528 176 843 140 407
Februari 149 527 895 941 289 383 136 246 127 764
Maret 170 9561,074,410, 319 658 162 372 147 110
April 159 213 966 568 311 808 157 008 135 680
Mei 154 9471 178 594 337 949 191 972 151 062
Juni 174 9021 164 179 356 683 193 138 150 541
Juli 190 5621 249 817 391 103 225 442 163 200
Agustus 140 2571 127 694 381 083 212 774 157 696
September 157 3841 042 837 308 402 183 247 148 946
Oktober 194 9551 244 928 433 271 202 924 178 119
November 171 5581 174 931 427 065 199 246 160 807
Desember 186 6191 293 066 417 994 211 199 115 750
2008
Januari 202 9891 034 289 328 446 179 548 139 850
Februari 165 375 928 984 282 242 160 440 120 389
Maret 176 4271 046 821 310 829 176 039 130 313
April 165 088 924 350 275 959 153 204 118 046
Mei 156 609 966 971 281 806 172 161 139 983
Juni 157 456 981 207 281 428 172 523 128 220
Juli 166 1741 083 393 313 235 200 267 139 306
Agustus 164 5881 046 971 298 881 200 401 140 024
September 125 256 806 762 221 823 120 893 100 717
Oktober 168 3951 002 079 340 406 181 919 144 726
November 151 261 970 318 294 919 161 790 138 028
Desember 155 0791 098 045 309 608 174 226 138 659
2007
Januari 178 255 866 735 301 274 151 069 119 125
Februari 137 660 635 230 236 082 112 306 93 441
Maret 156 088 830 228 270 626 128 666 110 552
April 162 8011 134 174 270 891 136 348 111 920
Mei 162 798 994 805 288 669 152 837 124 718
Juni 176 3191 001 621 288 314 164 609 121 728
Juli 202 3231 143 997 340 639 203 672 143 273
Agustus 184 7861 065 390 321 013 191 489 142 540
September 161 437 892 920 269 195 152 411 143 965
Oktober 188 2491 118 994 327 779 189 543 172 130
November 174 4311 080 602 332 135 168 766 158 002
Desember 172 3871 133 595 324 457 190 508 182 100
2006
Januari 169 6521 005 200 329 764 136 457 109 646
Februari 138 623 723 717 257 149 107 825 93 528
Maret 125 954 863 592 280 060 119 168 105 850
April 156 892 867 901 291 600 142 807 108 381
Mei 147 322 864 382 295 221 125 653 111 989
Juni 149 066 879 827 297 728 134 069 119 449
Juli 174 9831 019 569 337 635 165 858 141 863
Agustus 161 806 938 124 326 158 154 563 133 200
September 150 232 877 088 284 216 143 650 124 353
Oktober 141 810 828 707 255 118 130 328 107 728
November 173 411 977 587 284 825 144 359 133 415
Desember 158 4441 034 103 312 713 154 584 123 649
Baca juga:  Bandara Depati Amir Mulai Bernuansa Natal dan Tahun Baru

Sumber : PT (Persero) Angkasa Pura I dan II.

Previous articleLalu Lintas Penerbangan Dalam Negeri Indonesia Tahun 2010-2013
Next articleJumlah Penumpang yang Berangkat pada Penerbangan Internasional di Bandara Utama Indonesia, 2006-2014 (Orang)
Tim Airport.id
Kami hadirkan beragam informasi dunia penerbangan dan pariwisata