Deskripsi | Unit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1. Pesawat | |||||
Berangkat | Unit | 576 200 | 671 953 | 717 435 | 797 424 |
Datang | Unit | 574 423 | 671 377 | 719 030 | 800 858 |
2. Penumpang | |||||
Berangkat | Orang | 48 872 363 | 59 275 637 | 70 682 216 | 73 594 917 |
Datang | Orang | 50 519 023 | 59 035 279 | 69 494 439 | 77 568 403 |
Transit | Orang | 5 682 813 | 8 216 516 | 7 683 843 | 8 020 644 |
3. Barang | |||||
Muat | Ton | 375 760 | 463 507 | 520 561 | 525 412 |
Bongkar | Ton | 348 476 | 450 218 | 462 725 | 469 149 |
4. Bagasi | |||||
Muat | Ton | 461 884 | 453 556 | 564 815 | 610 344 |
Bongkar | Ton | 440 330 | 404 607 | 532 075 | 613 197 |
5. Pos/Paket | |||||
Muat | Ton | 10 883 | 9 809 | 9 524 | 7 237 |
Bongkar | Ton | 10 533 | 9 871 | 8 515 | 9 039 |
Sumber : PT (Persero) Angkasa Pura I dan II, Kementerian Perhubungan