Tiket Pesawat ke Bali – Bandar Udara Internasional Ngurah Rai (IATA: DPS, ICAO: WADD) atau disebut juga Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah bandar udara internasional yang terletak di sebelah selatan Bali, Indonesia, tepatnya di daerah Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sekitar 13 km dari Denpasar. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai merupakan bandara tersibuk ketiga di Indonesia, setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Juanda.
Berikut daftar harga tiket pesawat ke Bali
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Praya | 17 May 2026 | 19 May 2026 | 1 441 795 |
| Surabaya | 27 May 2026 | 31 May 2026 | 1 557 969 |
| Kuala Lumpur | 28 August 2026 | 31 August 2026 | 2 393 625 |
| Labuan Bajo | 16 May 2026 | 18 May 2026 | 2 446 045 |
| Jakarta | 20 May 2026 | 27 May 2026 | 2 549 233 |
| Singapore | 10 November 2026 | 19 November 2026 | 2 601 653 |
| Perth | 19 October 2026 | 27 October 2026 | 2 997 403 |
| Semarang | 30 May 2026 | 1 June 2026 | 3 066 116 |
| Banjarmasin | 17 June 2026 | 19 June 2026 | 3 100 590 |
| Da Nang | 11 September 2026 | 28 September 2026 | 3 268 005 |
| Ujung Pandang | 28 June 2026 | 2 July 2026 | 3 282 881 |
| Balikpapan | 16 May 2026 | 26 May 2026 | 3 364 109 |
| Yogyakarta | 21 September 2026 | 28 September 2026 | 3 371 901 |
| Ho Chi Minh City | 7 February 2027 | 12 February 2027 | 3 479 811 |
| Phuket | 28 May 2026 | 4 June 2026 | 3 878 867 |
| Manila | 9 January 2027 | 23 January 2027 | 3 944 746 |
| Bangkok | 2 November 2026 | 5 November 2026 | 4 410 153 |
| Johor Bharu | 1 November 2026 | 6 November 2026 | 4 421 724 |
| Krabi | 8 November 2026 | 17 November 2026 | 4 440 142 |
| Phu Quoc | 24 October 2026 | 4 November 2026 | 4 655 962 |
| Guangzhou | 12 October 2026 | 20 October 2026 | 4 670 602 |
| Adelaide | 2 March 2027 | 10 March 2027 | 4 754 427 |
| Nha Trang | 15 October 2026 | 24 October 2026 | 4 823 140 |
| Medan | 22 October 2026 | 26 October 2026 | 4 929 162 |
| Alor Setar | 15 June 2026 | 19 June 2026 | 4 995 514 |
| Cebu City | 13 July 2026 | 16 July 2026 | 5 002 597 |
| Melbourne | 22 October 2026 | 12 November 2026 | 5 081 464 |
| Busan | 15 June 2026 | 18 June 2026 | 5 130 342 |
| Darwin | 10 August 2026 | 17 August 2026 | 5 184 888 |
| Hanoi | 13 July 2026 | 6 August 2026 | 5 314 994 |
| Shanghai | 8 October 2026 | 21 October 2026 | 5 346 163 |
| Beijing | 12 October 2026 | 21 October 2026 | 5 389 138 |
| Taipei | 30 September 2026 | 6 October 2026 | 5 402 361 |
| Kota Kinabalu | 25 August 2026 | 3 September 2026 | 5 509 091 |
| Siem Reap | 12 October 2026 | 15 October 2026 | 5 511 216 |
| Seoul | 9 December 2026 | 29 December 2026 | 5 516 647 |
| Brisbane | 15 July 2026 | 5 August 2026 | 5 891 145 |
| Hong Kong | 9 October 2026 | 23 October 2026 | 5 891 617 |
| Cheongju | 24 May 2026 | 29 May 2026 | 6 217 946 |
| Malang | 2 September 2026 | 16 September 2026 | 6 424 085 |
| Istanbul | 16 August 2026 | 23 August 2026 | 6 651 240 |
| Delhi | 9 January 2027 | 20 January 2027 | 6 740 024 |
| Tokyo | 3 February 2027 | 11 February 2027 | 6 838 489 |
| Haikou | 3 November 2026 | 18 December 2026 | 6 866 588 |
| Osaka | 6 January 2027 | 17 January 2027 | 6 869 185 |
| Sydney | 6 November 2026 | 20 November 2026 | 6 977 332 |
| Dili | 19 May 2026 | 24 May 2026 | 6 979 221 |
| Mumbai | 15 September 2026 | 29 September 2026 | 6 993 625 |
| Chengdu | 3 August 2026 | 12 August 2026 | 7 113 813 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 15 July 2026 | 5 August 2026 | 7 114 050 |
| Chongqing | 24 June 2026 | 3 July 2026 | 7 114 050 |
| Wuhan | 1 July 2026 | 11 July 2026 | 7 127 273 |
| Colombo | 9 August 2026 | 3 October 2026 | 7 240 142 |
| Koh Samui | 21 June 2026 | 23 July 2026 | 7 354 664 |
| Xiamen | 14 July 2026 | 21 July 2026 | 7 395 041 |
| Xian | 11 June 2026 | 23 June 2026 | 7 429 516 |
| Hangzhou | 2 July 2026 | 10 July 2026 | 7 563 636 |
| Thiruvananthapuram | 8 August 2026 | 29 August 2026 | 7 757 497 |
| Sorong | 22 September 2026 | 24 September 2026 | 7 885 950 |
| Bandar Seri Begawan | 30 June 2026 | 12 July 2026 | 7 886 187 |
| Abu Dhabi | 1 October 2026 | 30 October 2026 | 8 085 242 |
| Changde | 24 June 2026 | 1 July 2026 | 8 113 105 |
| Sanya | 24 June 2026 | 20 July 2026 | 8 123 495 |
| Dubai | 6 October 2026 | 19 October 2026 | 8 256 434 |
| Harbin | 14 November 2026 | 11 December 2026 | 8 288 784 |
| Shenyang | 16 May 2026 | 5 June 2026 | 8 354 191 |
| Yiwu | 2 June 2026 | 5 June 2026 | 8 468 713 |
| Ahmedabad | 13 July 2026 | 12 August 2026 | 8 698 229 |
| Dhaka | 16 August 2026 | 26 August 2026 | 8 824 557 |
| Shenzhen | 14 June 2026 | 19 June 2026 | 8 883 117 |
| Yangon | 16 February 2027 | 28 February 2027 | 8 902 952 |
| Nanjing | 6 July 2026 | 13 July 2026 | 8 951 122 |
| Ningbo | 13 February 2027 | 20 February 2027 | 9 124 675 |
| Jeddah | 6 July 2026 | 13 July 2026 | 9 232 822 |
| Cairns | 24 June 2026 | 28 June 2026 | 9 300 118 |
| Nanning | 3 August 2026 | 9 August 2026 | 9 569 776 |
| Kathmandu | 11 November 2026 | 29 November 2026 | 9 581 582 |
| Fuyang | 23 August 2026 | 31 August 2026 | 9 644 864 |
| Bengaluru | 11 June 2026 | 13 June 2026 | 9 957 025 |
| Guam | 29 May 2026 | 31 May 2026 | 9 959 858 |
| Jeju | 8 June 2026 | 21 June 2026 | 9 984 888 |
| Kolkata | 1 June 2026 | 8 June 2026 | 10 144 982 |
| Nagoya | 10 June 2026 | 14 June 2026 | 10 217 946 |
| Male | 6 November 2026 | 16 November 2026 | 10 578 276 |
| Riyadh | 20 September 2026 | 2 October 2026 | 10 679 811 |
| Sharjah | 1 October 2026 | 23 October 2026 | 10 717 828 |
| Sihanoukville | 1 June 2026 | 2 June 2026 | 10 771 429 |
| Gwangju | 1 September 2026 | 8 September 2026 | 10 849 351 |
| Bandung | 3 August 2026 | 8 August 2026 | 10 908 619 |
| Bahrain | 10 September 2026 | 21 September 2026 | 10 945 218 |
| Hyderabad | 27 May 2026 | 3 June 2026 | 11 041 558 |
| Christchurch | 12 October 2026 | 26 October 2026 | 11 245 100 |
| Vladivostok | 7 June 2026 | 15 June 2026 | 11 545 455 |
| Yanji | 7 October 2026 | 15 October 2026 | 11 682 409 |
| Urumqi | 16 May 2026 | 22 May 2026 | 11 806 612 |
| Sharm el Sheikh | 15 September 2026 | 30 September 2026 | 12 106 730 |
| Kazan | 2 December 2026 | 13 December 2026 | 12 213 932 |
| Saint Petersburg | 13 June 2026 | 1 July 2026 | 12 251 240 |
| Cape Town | 29 May 2026 | 5 June 2026 | 12 262 102 |
| Tashkent | 24 August 2026 | 3 September 2026 | 12 264 463 |














