Tiket Pesawat ke Bali – Bandar Udara Internasional Ngurah Rai (IATA: DPS, ICAO: WADD) atau disebut juga Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah bandar udara internasional yang terletak di sebelah selatan Bali, Indonesia, tepatnya di daerah Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sekitar 13 km dari Denpasar. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai merupakan bandara tersibuk ketiga di Indonesia, setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Juanda.
Berikut daftar harga tiket pesawat ke Bali
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Praya | 9 July 2026 | 9 July 2026 | 1 630 435 |
| Surabaya | 14 August 2026 | 23 August 2026 | 1 936 419 |
| Kuala Lumpur | 14 November 2026 | 25 November 2026 | 2 156 148 |
| Bima | 24 July 2026 | 24 July 2026 | 2 686 536 |
| Singapore | 30 December 2026 | 7 January 2027 | 2 802 010 |
| Jakarta | 16 July 2026 | 17 July 2026 | 2 820 009 |
| Labuan Bajo | 1 August 2026 | 4 August 2026 | 2 881 720 |
| Manila | 14 September 2026 | 20 September 2026 | 3 021 739 |
| Sumbawa Besar | 31 July 2026 | 1 August 2026 | 3 165 030 |
| Ujung Pandang | 14 July 2026 | 20 July 2026 | 3 223 936 |
| Ho Chi Minh City | 6 October 2026 | 13 October 2026 | 3 272 791 |
| Perth | 13 May 2027 | 23 May 2027 | 3 362 319 |
| Busan | 10 October 2026 | 25 October 2026 | 3 606 826 |
| Da Nang | 25 September 2026 | 24 October 2026 | 3 635 811 |
| Hanoi | 10 March 2027 | 17 March 2027 | 3 727 443 |
| Banjarmasin | 1 August 2026 | 4 August 2026 | 3 749 883 |
| Seoul | 23 November 2026 | 25 November 2026 | 3 819 542 |
| Guangzhou | 20 November 2026 | 30 November 2026 | 3 971 950 |
| Phuket | 17 September 2026 | 29 September 2026 | 4 113 371 |
| Phu Quoc | 30 September 2026 | 4 November 2026 | 4 199 158 |
| Taipei | 13 February 2027 | 17 February 2027 | 4 230 248 |
| Shanghai | 18 November 2026 | 25 November 2026 | 4 454 652 |
| Langkawi | 17 September 2026 | 9 October 2026 | 4 477 793 |
| Cebu City | 12 October 2026 | 22 October 2026 | 4 597 943 |
| Hong Kong | 14 September 2026 | 25 September 2026 | 4 732 585 |
| Nha Trang | 15 October 2026 | 21 October 2026 | 4 757 831 |
| Bangkok | 13 October 2026 | 27 October 2026 | 5 024 310 |
| Dalat | 15 September 2026 | 3 November 2026 | 5 033 661 |
| Beijing | 4 November 2026 | 27 November 2026 | 5 053 530 |
| Tagbilaran | 12 October 2026 | 22 October 2026 | 5 188 172 |
| Delhi | 10 October 2026 | 19 October 2026 | 5 441 795 |
| Hangzhou | 29 August 2026 | 21 October 2026 | 5 534 829 |
| Vientiane | 4 November 2026 | 7 November 2026 | 5 569 892 |
| Shenzhen | 5 January 2027 | 11 January 2027 | 5 766 480 |
| Batam | 6 August 2026 | 24 August 2026 | 5 813 698 |
| Kalibo | 1 October 2026 | 4 October 2026 | 5 828 191 |
| Miri | 5 December 2026 | 12 December 2026 | 5 953 717 |
| Hyderabad | 19 September 2026 | 29 September 2026 | 6 148 200 |
| Huai'an | 17 October 2026 | 26 October 2026 | 6 199 392 |
| Adelaide | 1 November 2026 | 21 November 2026 | 6 220 430 |
| Colombo | 28 November 2026 | 6 December 2026 | 6 239 364 |
| Siem Reap | 22 September 2026 | 10 October 2026 | 6 326 321 |
| Kota Kinabalu | 6 February 2027 | 12 February 2027 | 6 628 565 |
| Melbourne | 26 October 2026 | 1 November 2026 | 6 650 538 |
| Sanya | 19 October 2026 | 28 October 2026 | 6 712 482 |
| Daegu | 13 July 2026 | 17 July 2026 | 6 804 114 |
| Brisbane | 7 October 2026 | 28 November 2026 | 6 811 360 |
| Mumbai | 16 September 2026 | 10 November 2026 | 6 812 062 |
| Malang | 28 August 2026 | 7 September 2026 | 6 912 810 |
| Haikou | 17 November 2026 | 27 November 2026 | 6 946 237 |
| Sydney | 9 October 2026 | 16 October 2026 | 7 068 724 |
| Bengaluru | 13 September 2026 | 21 September 2026 | 7 103 319 |
| Tokyo | 10 October 2026 | 21 October 2026 | 7 263 908 |
| Xian | 15 September 2026 | 26 September 2026 | 7 318 841 |
| Chengdu | 8 January 2027 | 15 January 2027 | 7 333 567 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 3 August 2026 | 8 August 2026 | 7 446 237 |
| Qingdao | 1 September 2026 | 15 September 2026 | 7 541 374 |
| Luzon Island | 2 January 2027 | 7 January 2027 | 7 585 554 |
| Chennai | 13 August 2026 | 24 August 2026 | 7 585 554 |
| Darwin | 20 July 2026 | 31 August 2026 | 7 611 734 |
| Chongqing | 31 August 2026 | 30 September 2026 | 7 680 224 |
| Nanchang | 10 September 2026 | 17 September 2026 | 7 721 599 |
| Kolkata | 9 September 2026 | 21 September 2026 | 7 741 468 |
| Macau | 10 July 2026 | 14 July 2026 | 7 899 719 |
| Dubai | 6 October 2026 | 19 October 2026 | 8 068 724 |
| Abu Dhabi | 28 February 2027 | 3 March 2027 | 8 105 657 |
| Koh Samui | 26 December 2026 | 16 January 2027 | 8 160 823 |
| Chiang Mai | 22 July 2026 | 26 July 2026 | 8 243 338 |
| Fuzhou | 27 July 2026 | 31 July 2026 | 8 283 076 |
| Harbin | 16 October 2026 | 23 October 2026 | 8 362 553 |
| Utapao | 12 October 2026 | 17 October 2026 | 8 551 426 |
| Osaka | 10 July 2026 | 19 July 2026 | 8 854 371 |
| Shenyang | 24 August 2026 | 4 September 2026 | 8 854 605 |
| Kathmandu | 22 August 2026 | 3 September 2026 | 9 196 120 |
| Ahmedabad | 28 August 2026 | 8 September 2026 | 9 305 049 |
| Muscat | 16 November 2026 | 24 November 2026 | 9 415 381 |
| Vladivostok | 18 October 2026 | 24 October 2026 | 9 812 997 |
| Dhaka | 5 August 2026 | 3 September 2026 | 9 879 383 |
| Canberra | 3 October 2026 | 17 October 2026 | 9 960 963 |
| Urumqi | 8 October 2026 | 18 October 2026 | 9 962 833 |
| Ulaanbaatar | 15 September 2026 | 29 September 2026 | 10 212 950 |
| Xiamen | 10 July 2026 | 14 July 2026 | 10 238 195 |
| Wuhan | 1 August 2026 | 8 August 2026 | 10 371 435 |
| Sharjah | 21 October 2026 | 11 November 2026 | 10 414 446 |
| Moscow | 31 August 2026 | 15 September 2026 | 10 475 222 |
| Sihanoukville | 18 August 2026 | 18 August 2026 | 10 568 256 |
| Riyadh | 10 February 2027 | 24 February 2027 | 10 815 101 |
| Jeddah | 19 November 2026 | 27 November 2026 | 10 902 291 |
| Yiwu | 4 February 2027 | 18 February 2027 | 10 907 433 |
| Okinawa | 25 August 2026 | 28 August 2026 | 11 048 621 |
| Sunshine Coast | 12 August 2026 | 17 August 2026 | 11 120 851 |
| Dammam | 1 April 2027 | 11 April 2027 | 11 361 150 |
| Male | 5 October 2026 | 18 October 2026 | 11 368 163 |
| Mian Yang | 25 November 2026 | 28 November 2026 | 11 445 535 |
| Dalian | 8 August 2026 | 20 August 2026 | 11 525 713 |
| Almaty | 2 December 2026 | 14 December 2026 | 11 539 738 |
| Istanbul | 25 September 2026 | 3 October 2026 | 11 572 698 |
| Tashkent | 3 October 2026 | 18 October 2026 | 12 004 208 |
| Dublin | 18 November 2026 | 2 December 2026 | 12 183 497 |
| Kazan | 16 May 2027 | 30 May 2027 | 12 296 868 |














