Tiket Pesawat ke Bali – Bandar Udara Internasional Ngurah Rai (IATA: DPS, ICAO: WADD) atau disebut juga Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah bandar udara internasional yang terletak di sebelah selatan Bali, Indonesia, tepatnya di daerah Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sekitar 13 km dari Denpasar. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai merupakan bandara tersibuk ketiga di Indonesia, setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Juanda.
Berikut daftar harga tiket pesawat ke Bali
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Surabaya | 27 May 2026 | 31 May 2026 | 1 592 306 |
| Praya | 10 August 2026 | 12 August 2026 | 2 024 679 |
| Kuala Lumpur | 28 August 2026 | 31 August 2026 | 2 446 165 |
| Singapore | 10 November 2026 | 19 November 2026 | 2 482 458 |
| Jakarta | 20 May 2026 | 27 May 2026 | 2 605 613 |
| Labuan Bajo | 1 June 2026 | 6 June 2026 | 2 916 767 |
| Perth | 26 October 2026 | 11 November 2026 | 3 035 567 |
| Semarang | 30 May 2026 | 1 June 2026 | 3 133 559 |
| Banjarmasin | 17 June 2026 | 19 June 2026 | 3 168 885 |
| Yogyakarta | 13 June 2026 | 16 June 2026 | 3 274 619 |
| Ujung Pandang | 28 June 2026 | 2 July 2026 | 3 355 190 |
| Da Nang | 11 September 2026 | 28 September 2026 | 3 358 093 |
| Ho Chi Minh City | 6 September 2026 | 19 September 2026 | 3 362 207 |
| Balikpapan | 10 June 2026 | 20 June 2026 | 3 464 312 |
| Phuket | 28 May 2026 | 4 June 2026 | 3 964 191 |
| Manila | 9 January 2027 | 23 January 2027 | 4 031 696 |
| Bangkok | 8 January 2027 | 14 January 2027 | 4 384 708 |
| Shanghai | 9 October 2026 | 21 October 2026 | 4 540 286 |
| Langkawi | 28 June 2026 | 16 August 2026 | 4 544 641 |
| Phu Quoc | 24 October 2026 | 4 November 2026 | 4 758 529 |
| Guangzhou | 14 September 2026 | 21 September 2026 | 4 919 429 |
| Nha Trang | 15 September 2026 | 17 September 2026 | 4 959 594 |
| Alor Setar | 15 June 2026 | 19 June 2026 | 5 105 492 |
| Cebu City | 13 July 2026 | 16 July 2026 | 5 112 993 |
| Adelaide | 2 February 2027 | 23 February 2027 | 5 159 932 |
| Busan | 1 June 2026 | 6 June 2026 | 5 399 710 |
| Hanoi | 13 July 2026 | 6 August 2026 | 5 431 890 |
| Beijing | 12 October 2026 | 21 October 2026 | 5 507 864 |
| Taipei | 30 September 2026 | 6 October 2026 | 5 511 493 |
| Hong Kong | 3 August 2026 | 12 September 2026 | 5 563 029 |
| Melbourne | 3 November 2026 | 13 November 2026 | 5 629 567 |
| Kota Kinabalu | 25 August 2026 | 3 September 2026 | 5 630 535 |
| Seoul | 9 December 2026 | 29 December 2026 | 5 638 035 |
| Siem Reap | 6 July 2026 | 13 July 2026 | 6 052 746 |
| Shenzhen | 10 August 2026 | 14 September 2026 | 6 093 395 |
| Darwin | 20 July 2026 | 31 August 2026 | 6 221 873 |
| Medan | 6 January 2027 | 11 January 2027 | 6 278 490 |
| Cheongju | 24 May 2026 | 29 May 2026 | 6 354 948 |
| Malang | 2 September 2026 | 16 September 2026 | 6 565 691 |
| Tokyo | 3 October 2026 | 17 October 2026 | 6 681 103 |
| Colombo | 17 September 2026 | 8 October 2026 | 6 944 108 |
| Haikou | 3 November 2026 | 18 December 2026 | 7 017 663 |
| Chongqing | 1 August 2026 | 9 August 2026 | 7 075 248 |
| Sydney | 27 July 2026 | 3 August 2026 | 7 082 507 |
| Dili | 19 May 2026 | 24 May 2026 | 7 132 833 |
| Mumbai | 15 September 2026 | 29 September 2026 | 7 147 593 |
| Brisbane | 11 August 2026 | 20 August 2026 | 7 172 998 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 15 July 2026 | 5 August 2026 | 7 270 748 |
| Wuhan | 1 July 2026 | 11 July 2026 | 7 284 297 |
| Delhi | 7 July 2026 | 16 July 2026 | 7 288 652 |
| Chengdu | 18 August 2026 | 29 August 2026 | 7 321 558 |
| Koh Samui | 21 June 2026 | 23 July 2026 | 7 516 816 |
| Xian | 23 February 2027 | 26 February 2027 | 7 561 336 |
| Sorong | 20 November 2026 | 6 December 2026 | 7 601 500 |
| Hangzhou | 2 July 2026 | 10 July 2026 | 7 730 462 |
| Thiruvananthapuram | 8 August 2026 | 29 August 2026 | 7 928 381 |
| Changde | 24 June 2026 | 1 July 2026 | 8 291 798 |
| Sanya | 24 June 2026 | 20 July 2026 | 8 302 444 |
| Harbin | 14 November 2026 | 11 December 2026 | 8 471 328 |
| Zhengzhou | 18 June 2026 | 25 June 2026 | 8 644 810 |
| Penang | 18 May 2026 | 24 May 2026 | 8 706 992 |
| Abu Dhabi | 1 October 2026 | 30 October 2026 | 8 731 430 |
| Ahmedabad | 13 July 2026 | 12 August 2026 | 8 889 910 |
| Muscat | 27 September 2026 | 7 October 2026 | 9 022 018 |
| Yangon | 16 February 2027 | 28 February 2027 | 9 099 202 |
| Nanjing | 6 July 2026 | 13 July 2026 | 9 148 318 |
| Ningbo | 13 February 2027 | 20 February 2027 | 9 325 671 |
| Dubai | 4 October 2026 | 14 October 2026 | 9 414 711 |
| Jeddah | 6 July 2026 | 13 July 2026 | 9 436 245 |
| Cairns | 24 June 2026 | 28 June 2026 | 9 504 960 |
| Dhaka | 1 July 2026 | 8 July 2026 | 9 540 044 |
| Nanning | 3 August 2026 | 9 August 2026 | 9 780 547 |
| Kathmandu | 11 November 2026 | 29 November 2026 | 9 792 887 |
| Fuyang | 23 August 2026 | 31 August 2026 | 9 857 247 |
| Xiamen | 18 May 2026 | 23 May 2026 | 9 912 412 |
| Bengaluru | 11 June 2026 | 13 June 2026 | 10 176 385 |
| Guam | 29 May 2026 | 31 May 2026 | 10 179 289 |
| Goa | 17 December 2026 | 31 December 2026 | 10 199 613 |
| Qingdao | 28 May 2026 | 3 June 2026 | 10 298 814 |
| Kolkata | 1 June 2026 | 8 June 2026 | 10 368 497 |
| Nantong | 29 May 2026 | 6 June 2026 | 10 422 695 |
| Nagoya | 10 June 2026 | 14 June 2026 | 10 443 020 |
| Sharjah | 4 June 2026 | 9 June 2026 | 10 872 732 |
| Riyadh | 20 September 2026 | 2 October 2026 | 10 915 074 |
| Sihanoukville | 1 June 2026 | 2 June 2026 | 11 008 710 |
| Male | 1 November 2026 | 15 November 2026 | 11 036 535 |
| Gwangju | 1 September 2026 | 8 September 2026 | 11 088 314 |
| Bandung | 3 August 2026 | 8 August 2026 | 11 149 044 |
| Hyderabad | 27 May 2026 | 3 June 2026 | 11 284 781 |
| Istanbul | 9 September 2026 | 9 October 2026 | 11 389 064 |
| Christchurch | 12 October 2026 | 26 October 2026 | 11 492 862 |
| Yiwu | 27 May 2026 | 2 June 2026 | 11 642 632 |
| Vladivostok | 7 June 2026 | 15 June 2026 | 11 799 903 |
| Jayapura | 24 August 2026 | 27 August 2026 | 11 935 398 |
| Sharm el Sheikh | 15 September 2026 | 30 September 2026 | 12 373 337 |
| Tashkent | 30 October 2026 | 8 November 2026 | 12 385 192 |
| Kazan | 2 December 2026 | 13 December 2026 | 12 483 184 |
| Baku | 15 October 2026 | 31 October 2026 | 12 485 362 |
| Saint Petersburg | 28 May 2026 | 10 July 2026 | 12 493 104 |
| Cape Town | 29 May 2026 | 5 June 2026 | 12 532 301 |














