Tiket Pesawat ke Bali – Bandar Udara Internasional Ngurah Rai (IATA: DPS, ICAO: WADD) atau disebut juga Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah bandar udara internasional yang terletak di sebelah selatan Bali, Indonesia, tepatnya di daerah Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sekitar 13 km dari Denpasar. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai merupakan bandara tersibuk ketiga di Indonesia, setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Juanda.
Berikut daftar harga tiket pesawat ke Bali
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Surabaya | 25 February 2026 | 4 March 2026 | 1 455 235 |
| Kuala Lumpur | 24 February 2026 | 10 March 2026 | 1 696 293 |
| Labuan Bajo | 23 March 2026 | 26 March 2026 | 1 710 817 |
| Praya | 31 March 2026 | 5 April 2026 | 1 713 419 |
| Jakarta | 8 August 2026 | 20 August 2026 | 1 775 417 |
| Singapore | 22 February 2026 | 6 March 2026 | 2 046 174 |
| Da Nang | 30 March 2026 | 1 April 2026 | 2 084 544 |
| Bangkok | 12 September 2026 | 18 September 2026 | 2 339 259 |
| Manila | 4 May 2026 | 13 May 2026 | 2 361 804 |
| Ho Chi Minh City | 1 March 2026 | 7 March 2026 | 2 389 551 |
| Sumbawa Besar | 28 February 2026 | 3 March 2026 | 2 527 206 |
| Ujung Pandang | 1 May 2026 | 9 May 2026 | 2 585 086 |
| Yogyakarta | 13 March 2026 | 15 March 2026 | 2 665 727 |
| Perth | 1 June 2026 | 22 June 2026 | 2 681 119 |
| Langkawi | 3 July 2026 | 28 July 2026 | 2 711 251 |
| Phuket | 10 March 2026 | 24 March 2026 | 2 867 548 |
| Balikpapan | 8 March 2026 | 25 March 2026 | 2 880 338 |
| Hanoi | 1 November 2026 | 30 November 2026 | 2 904 834 |
| Guangzhou | 22 June 2026 | 27 June 2026 | 3 163 451 |
| Taipei | 9 June 2026 | 9 July 2026 | 3 202 688 |
| Krabi | 29 March 2026 | 13 April 2026 | 3 357 034 |
| Nha Trang | 20 March 2026 | 5 April 2026 | 3 411 446 |
| Cebu City | 28 February 2026 | 5 March 2026 | 3 473 878 |
| Phu Quoc | 23 May 2026 | 27 May 2026 | 3 476 696 |
| Shanghai | 24 April 2026 | 12 May 2026 | 3 607 197 |
| Chennai | 3 March 2026 | 21 March 2026 | 3 691 524 |
| Thiruvananthapuram | 3 March 2026 | 20 March 2026 | 3 716 887 |
| Seoul | 16 April 2026 | 27 April 2026 | 3 747 236 |
| Beijing | 6 March 2026 | 13 March 2026 | 3 898 114 |
| Busan | 20 April 2026 | 27 April 2026 | 3 908 086 |
| Adelaide | 21 February 2026 | 6 March 2026 | 3 936 701 |
| Hong Kong | 24 February 2026 | 24 March 2026 | 4 026 013 |
| Kochi | 3 March 2026 | 21 March 2026 | 4 027 748 |
| Macau | 16 March 2026 | 23 March 2026 | 4 055 495 |
| Melbourne | 2 March 2026 | 12 March 2026 | 4 239 107 |
| Delhi | 17 April 2026 | 24 April 2026 | 4 300 672 |
| Utapao | 27 February 2026 | 5 March 2026 | 4 384 349 |
| Shenzhen | 12 March 2026 | 22 March 2026 | 4 547 366 |
| Osaka | 10 June 2026 | 4 July 2026 | 4 553 869 |
| Chengdu | 27 February 2026 | 13 March 2026 | 4 563 625 |
| Male | 15 April 2026 | 22 April 2026 | 4 565 576 |
| Xian | 6 April 2026 | 22 April 2026 | 4 574 030 |
| Sanya | 15 March 2026 | 22 March 2026 | 4 637 546 |
| Hangzhou | 1 August 2026 | 10 August 2026 | 4 822 458 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 14 March 2026 | 20 March 2026 | 4 830 696 |
| Changsha | 17 April 2026 | 24 April 2026 | 4 840 884 |
| Haikou | 12 March 2026 | 21 March 2026 | 4 964 882 |
| Brisbane | 9 March 2026 | 10 March 2026 | 5 024 279 |
| Colombo | 9 April 2026 | 19 April 2026 | 5 105 788 |
| Harbin | 16 March 2026 | 23 March 2026 | 5 275 742 |
| Tianjin | 8 March 2026 | 12 March 2026 | 5 340 559 |
| Sydney | 11 November 2026 | 24 November 2026 | 5 455 886 |
| Tokyo | 16 April 2026 | 24 April 2026 | 5 503 577 |
| Caticlan | 15 February 2026 | 17 February 2026 | 5 639 931 |
| Sorong | 15 February 2026 | 20 February 2026 | 5 646 000 |
| Taiyuan | 2 March 2026 | 3 March 2026 | 5 722 957 |
| Mumbai | 12 March 2026 | 21 March 2026 | 5 742 033 |
| Chongqing | 13 March 2026 | 17 March 2026 | 5 812 703 |
| Bengaluru | 25 March 2026 | 6 April 2026 | 5 905 918 |
| Dalian | 6 April 2026 | 17 April 2026 | 6 003 685 |
| Urumqi | 2 March 2026 | 15 March 2026 | 6 167 353 |
| Jeju | 9 March 2026 | 14 March 2026 | 6 301 539 |
| Goa | 5 March 2026 | 12 March 2026 | 6 390 635 |
| Koh Samui | 24 March 2026 | 15 May 2026 | 6 399 306 |
| Madurai | 3 March 2026 | 21 March 2026 | 6 797 746 |
| Dhaka | 8 March 2026 | 23 March 2026 | 7 056 579 |
| Wuhan | 7 July 2026 | 14 July 2026 | 7 358 335 |
| Sharjah | 26 February 2026 | 12 March 2026 | 7 678 951 |
| Abu Dhabi | 30 March 2026 | 8 April 2026 | 7 703 013 |
| Yiwu | 1 July 2026 | 18 July 2026 | 7 710 600 |
| Sayak (Siargao) | 17 February 2026 | 22 February 2026 | 7 781 921 |
| Doha | 19 April 2026 | 3 May 2026 | 7 846 304 |
| Dubai | 17 April 2026 | 28 April 2026 | 7 917 407 |
| Dayong | 24 April 2026 | 1 May 2026 | 7 983 742 |
| Nagoya | 25 March 2026 | 9 April 2026 | 8 479 514 |
| Tashkent | 31 March 2026 | 14 April 2026 | 8 511 598 |
| Surat Thani | 14 February 2026 | 22 February 2026 | 8 671 580 |
| Milan | 16 March 2026 | 22 March 2026 | 8 673 531 |
| Yanji | 16 April 2026 | 26 April 2026 | 8 788 424 |
| Muscat | 9 March 2026 | 23 March 2026 | 8 882 072 |
| Riyadh | 19 February 2026 | 5 March 2026 | 8 887 275 |
| Irkutsk | 5 March 2026 | 8 March 2026 | 9 032 517 |
| Heihe | 20 March 2026 | 26 March 2026 | 9 251 897 |
| Auckland | 24 April 2026 | 29 April 2026 | 9 386 733 |
| Vladivostok | 5 May 2026 | 12 May 2026 | 9 465 424 |
| Daegu | 2 August 2026 | 12 August 2026 | 9 505 311 |
| Moscow | 28 May 2026 | 2 June 2026 | 9 538 478 |
| Almaty | 13 June 2026 | 26 June 2026 | 9 634 728 |
| Bahrain | 29 March 2026 | 8 April 2026 | 9 646 217 |
| Ulaanbaatar | 2 March 2026 | 8 March 2026 | 9 859 311 |
| Istanbul | 11 March 2026 | 24 March 2026 | 9 900 065 |
| Kathmandu | 16 February 2026 | 16 April 2026 | 10 126 382 |
| Jeddah | 19 February 2026 | 6 March 2026 | 10 134 836 |
| Kazan | 4 December 2026 | 9 December 2026 | 10 183 828 |
| Cairo | 22 April 2026 | 29 April 2026 | 10 379 363 |
| Queenstown | 24 April 2026 | 11 May 2026 | 10 551 702 |
| Nanjing | 14 February 2026 | 19 February 2026 | 10 739 649 |
| Saint Petersburg | 17 May 2026 | 10 June 2026 | 10 916 974 |
| Budapest | 15 April 2026 | 13 May 2026 | 10 933 666 |
| Athens | 12 March 2026 | 31 March 2026 | 11 267 722 |













