Bagi Anda yang sering bepergian menggunakan pesawat, mungkin pernah melihat kode huruf dan angka di badan atau ekor pesawat, misalnya PK-LGP. Kode ini bukan sekadar hiasan, melainkan identitas resmi setiap pesawat terbang.
Setiap pesawat yang beroperasi secara legal wajib memiliki kode registrasi, dan pengaturannya mengikuti standar penerbangan internasional yang dikoordinasikan oleh Federal Aviation Administration (FAA) serta otoritas penerbangan di masing-masing negara.
Apa Itu Kode Registrasi Pesawat?
Kode registrasi pesawat adalah nomor identitas unik yang diberikan kepada setiap pesawat, fungsinya mirip seperti plat nomor pada kendaraan bermotor.
Kode ini digunakan untuk:
- Identifikasi pesawat secara global
- Administrasi dan keselamatan penerbangan
- Pelacakan kepemilikan dan operasional pesawat
Umumnya, kode registrasi terdiri dari 5–6 karakter berupa kombinasi huruf dan/atau angka.
Contoh Kode Registrasi Pesawat
Contoh kode registrasi pesawat Indonesia:
PK-LGP
Penjelasannya:
- PK → Prefix (kode negara)
- LGP → Suffix (kode unik pesawat)
- Tanda minus (-) digunakan sebagai pemisah antara prefix dan suffix
Artinya, pesawat dengan kode PK-LGP adalah pesawat yang terdaftar di Indonesia.
Arti Prefix dan Suffix pada Registrasi Pesawat
1. Prefix (Kode Negara)
Prefix menunjukkan negara tempat pesawat didaftarkan.
Setiap negara memiliki kode prefix yang berbeda dan bersifat unik secara internasional.
Contoh:
- PK → Indonesia
- N → Amerika Serikat
- G → Inggris
- JA → Jepang
- 9V → Singapura
2. Suffix (Kode Pesawat)
Suffix merupakan kode unik yang membedakan satu pesawat dengan pesawat lainnya dalam satu negara.
Bentuk suffix bisa berupa:
- Huruf (ABC)
- Angka (1234)
- Kombinasi huruf dan angka
Tabel Prefix Nomor Registrasi Pesawat Sipil Dunia
Berikut adalah kode prefix registrasi pesawat sipil dari berbagai negara:
| Negara | Prefix | Suffix |
|---|---|---|
| Afghanistan | YA | abc |
| Albania | ZA | abc |
| Algeria | 7T | abc |
| Angola | D2 | abc |
| Antigua and Barbuda | V2 | abc |
| Argentina | LQ or LV | abc |
| Armenia | EK | 12345 |
| Aruba | P4 | abc |
| Australia | VH | abc |
| Austria | OE | abc |
| Azerbaijan | 4K | ab1 |
| Bahamas | C6 | abc |
| Bahrain | A9C | ab |
| Bangladesh | S2 or S3 | abc |
| Barbados | 8P | abc |
| Belarus | EW | abc |
| Belgium | OO | abc |
| Belize | V3 | abc |
| Benin | TY | abc |
| Bermuda Isles | VPB | ab |
| Bhutan | A5 | abc |
| Bolivia | CP | 1234 |
| Bosnia and Herzegovina | T9 | abc |
| Botswana | A2 | abc |
| Brazil | PP, PR, PT | abc |
| British Virgin Islands | VPLV | a |
| Brunei | V8 | abc |
| Bulgaria | LZ | abc |
| Burkina Faso | XT | abc |
| Burundi | 9U | abc |
| Cameroon | TJ | abc |
| Canada | C | abcd |
| Canary Isles | EC | abc |
| Cape Verde | D4 | abc |
| Cayman Isles | VPC | ab |
| Central African Republic | TL | abc |
| Chad | TT | abc |
| Chile | CC | abc |
| China | B | abcd |
| Colombia | HK | 1234a |
| Comoros | D6 | abc |
| Congo (Democratic Republic) | 9Q | abc |
| Congo (Republic of Congo) | TN | abc |
| Costa Rica | TI | abc |
| Croatia | 9A | abc |
| Cuba | CU | T-1234 |
| Cyprus | 5B | abc |
| Czech Republic | OK | abc |
| Denmark | OY | abc |
| Djibouti | J2 | abc |
| Dominica | J7 | abc |
| Dominican Republic | HI | 123ab |
| Dutch Antilles | PJ | abc |
| Ecuador | HC | abc |
| Egypt | SU | abc |
| El Salvador | YS | abc |
| Equatorial Guinea | 3C | abc |
| Eritrea | E3 | abcd |
| Estonia | ES | abc |
| Ethiopia | ET | abc |
| Falkland Islands | VPF | ab |
| Fiji Islands | DQ | abc |
| Finland | OH | abc |
| France | F | abcd |
| French Antilles | FOG | ab |
| French Guyana | FO | abc |
| Gabon | TR | abc |
| Gambia | C5 | abc |
| Gaza | 4X | abc |
| Georgia | 4L | 12345 |
| Germany | D | abcd |
| Ghana | 9G | abc |
| Greece | SX | abc |
| Greenland | GL | abc |
| Grenada | J3 | abc |
| Guatemala | TG | abc |
| Guinea | 3X | abc |
| Guinea Bissau | J5 | abc |
| Guyana | 8R | abc |
| Haiti | HH | abc |
| Honduras | HR | abc |
| Hong Kong | B-H, B-K, B-L | ab |
| Hungary | HA | abc |
| Iceland | TF | abc |
| India | VT | abc |
| Indonesia | PK | abc |
| Iran | EP | abc |
| Iraq | YI | abc |
| Ireland | EI | abc |
| Israel | 4X | abc |
| Italy | I | abcd |
| Ivory Coast | TU | abc |
| Jamaica | 6Y | abc |
| Japan | JA | 1234 |
| Jordan | JY | abc |
| Kampuchea | XU | 123 |
| Kazakhstan | UN | 12345 |
| Kenya | 5Y | abc |
| Kiribati | T3 | abc |
| Kuwait | 9K | abc |
| Kyrgyzstan | EX | 12345 |
| Laos | RDPL | 12345 |
| Latvia | YL | abc |
| Lebanon | OD | abc |
| Lesotho | 7P | abc |
| Liberia | EL | abc |
| Libya | 5A | abc |
| Lithuania | LY | abc |
| Luxembourg | LX | abc |
| Macau SAR | CR | abc |
| Macedonia | Z3 | abc |
| Madagascar | 5R | abc |
| Malawi | 7Q | abc |
| Malaysia | 9M | abc |
| Maldives | 8Q | abc |
| Mali | TZ | abc |
| Malta | 9H | abc |
| Marshall Islands | V7 | abc |
| Mauritania | 5T | abc |
| Mauritius | 3B | abc |
| Mexico | XA, XB, XC | abc |
| Micronesia | V6 | abc |
| Moldova | ER | 12345 |
| Monaco | 3A | abc |
| Mongolia | MT | 1234 |
| Montserrat | VPL | ab |
| Morocco | CN | abc |
| Mozambique | C9 | abc |
| Myanmar | XY or XZ | abc |
| Namibia | V5 | abc |
| Nauru | C2 | abc |
| Nepal | 9N | abc |
| Netherlands | PH | abc |
| New Zealand | ZK or ZL | abc |
| Nicaragua | YN | abc |
| Niger | 5U | abc |
| Nigeria | 5N | abc |
| North Korea | PIC | 123 |
| Norway | LN | abc |
| Oman | A40 | ab |
| Pakistan | AP | abc |
| Panama | HP | 1234abc |
| Papua New Guinea | P2 | abc |
| Paraguay | ZP | abc |
| Peru | OB | 1234 |
| Philippines | RP | C-1234 |
| Poland | SP | abc |
| Portugal | CS | abc |
| Qatar | A7 | abc |
| Réunion Island | FOD | abc |
| Romania | YR | abc |
| Russian Federation | RA | 12345 |
| Rwanda | 9XR | ab |
| Saint Helena | VQH | ab |
| Saint Kitts and Nevis | V4 | abc |
| Saint Lucia | J6 | abc |
| Saint Vincent and the Grenadines | J8 | abc |
| Samoa | 5W | abc |
| São Tomé and Príncipe | S9 | abc |
| Saudi Arabia | HZ | abc |
| Senegal | 6V | abc |
| Seychelles | S7 | abc |
| Sierra Leone | 9L | abc |
| Singapore | 9V | abc |
| Slovakia | OM | abc |
| Slovenia | S5 | abc |
| Solomon | H4 | abc |
| Somalia | 6O | abc |
| South Africa | ZS, ZT, ZU | abc |
| South Korea | HL | 1234 |
| Spain | EC | abc |
| Sri Lanka | 4R | abc |
| Sudan | ST | abc |
| Surinam | PZ | abc |
| Swaziland | 3D | abc |
| Sweden | SE | abc |
| Switzerland | HB | abc |
| Syria | YK | abc |
| Tahiti | F-OH | ab |
| Taiwan | B | 1234 |
| Tajikistan | EY | 12345 |
| Tanzania | 5H | abc |
| Thailand | HS | 123 |
| Togo | 5V | abc |
| Tonga | A3 | abc |
| Trinidad and Tobago | 9Y | abc |
| Tunisia | TS | abc |
| Turkey | TC | abc |
| Turkmenistan | EZ | a123 |
| Turks and Caicos Isles | VQT | ab |
| Tuvalu | T2 | abc |
| Uganda | 5X | abc |
| Ukraine | UR | 12345 |
| United Arab Emirates | A6 | abc |
| United Kingdom | G | abcd |
| Uruguay | CX | abc |
| United States | N | 123xx |
| Uzbekistan | UK | 12345 |
| Vanuatu | VJ | ab1 |
| Venezuela | YV | 123 |
| Vietnam | VN | 1234 |
| Yemen | 7O | abc |
| Yugoslavia | YU | abc |
| Zambia | 9J | abc |
| Zimbabwe | Z | abcd |
Kenapa Kode Registrasi Pesawat Penting?
Kode registrasi bukan hanya formalitas. Identitas ini digunakan untuk:
- Pemeriksaan keselamatan dan audit penerbangan
- Informasi publik dan pelacakan pesawat
- Investigasi insiden atau kecelakaan udara
- Administrasi kepemilikan dan leasing pesawat
Karena itu, tidak ada dua pesawat aktif yang boleh memiliki kode registrasi yang sama.
Kode registrasi pesawat adalah identitas resmi dan unik yang menandakan asal negara serta data administrasi sebuah pesawat. Dengan memahami arti kode seperti PK-LGP, kita bisa mengetahui dari mana pesawat tersebut terdaftar dan bagaimana sistem penerbangan internasional bekerja.
Konten ini diharapkan membantu Anda memahami arti kode pada pesawat yang sering terlihat saat berada di bandara atau ketika membaca informasi penerbangan.















