Daftar Tukar Garuda Miles. Tukarkan mileage Anda di Garuda Miles dan nikmati manfaatnya!
Akumulasi jarak tempuh Anda dapat ditukar dengan Tiket Hadiah ke tujuan favorit Anda, atau Tingkatkan Penghargaan dari kelas ekonomi ke bisnis pada penerbangan pilihan Anda. Dua penghargaan ini dapat diberikan, yang berarti Anda dapat memilih untuk memberikannya kepada keluarga, teman, atau kolega Anda.
Garuda Indonesia juga menyediakan cara lain bagi anggota GarudaMiles untuk menikmati manfaat sebagai anggota yang loyal.
Jelajahi tabel di bawah ini untuk menemukan Penukaran Mileage Garuda Miles Anda.
MILES REDEMPTION TABLE GARUDA INDONESIA
| Origin | Destination | Economy Award (X) | Business Award (O) | First Award (R) | Upg: Eco| Upg: Eco>N → Biz | Upg: Eco | Upg: Eco>N → First | Upg: Biz | Upg: Biz>C → First | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Tanjung Karang | 5.800 | 16.900 | 33.000 | 8.200 | 6.500 | 20.600 | 16.400 | 12.400 | 9.900 |
| Jakarta | Semarang | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Jakarta | Palembang | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Jakarta | Yogyakarta | 12.600 | 22.100 | 33.000 | 6.500 | 5.200 | 14.900 | 11.900 | 8.400 | 6.700 |
| Jakarta | Solo | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Jakarta | Bengkulu | 10.300 | 20.000 | 33.000 | 6.800 | 5.400 | 16.800 | 13.400 | 10.000 | 8.000 |
| Jakarta | Jambi | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Jakarta | Surabaya | 13.800 | 24.700 | 33.000 | 7.500 | 6.000 | 13.900 | 11.100 | 6.400 | 5.100 |
| Jakarta | Malang | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Jakarta | Pangkal Pinang | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Jakarta | Pontianak | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Jakarta | Tanjung Pinang | 18.000 | 31.900 | 58.900 | 9.500 | 7.600 | 30.300 | 24.200 | 20.800 | 16.600 |
| Jakarta | Batam | 20.200 | 35.800 | 58.900 | 10.700 | 8.500 | 28.500 | 22.800 | 17.800 | 14.300 |
| Jakarta | Palangkaraya | 20.200 | 32.100 | 58.900 | 7.900 | 6.300 | 28.500 | 22.800 | 20.600 | 16.400 |
| Jakarta | Padang | 20.200 | 35.800 | 58.900 | 10.700 | 8.500 | 28.500 | 22.800 | 17.800 | 14.300 |
| Jakarta | Banjarmasin | 20.200 | 35.800 | 58.900 | 10.700 | 8.500 | 28.500 | 22.800 | 17.800 | 14.300 |
| Jakarta | Pekanbaru | 20.200 | 35.800 | 58.900 | 10.700 | 8.500 | 28.500 | 22.800 | 17.800 | 14.300 |
| Jakarta | Denpasar | 21.500 | 41.600 | 58.900 | 14.100 | 11.200 | 27.400 | 21.900 | 13.300 | 10.600 |
| Jakarta | Lombok | 20.200 | 35.800 | 58.900 | 10.700 | 8.500 | 28.500 | 22.800 | 17.800 | 14.300 |
| Jakarta | Balikpapan | 25.900 | 45.800 | 75.400 | 13.600 | 10.800 | 36.400 | 29.100 | 22.800 | 18.300 |
| Jakarta | Samarinda | 25.900 | 45.800 | 75.400 | 13.600 | 10.800 | 36.400 | 29.100 | 22.800 | 18.300 |
| Jakarta | Kualanamu | 28.200 | 49.400 | 75.400 | 14.500 | 11.600 | 34.500 | 27.600 | 20.000 | 16.000 |
| Jakarta | Labuan Bajo | 25.900 | 45.800 | 75.400 | 13.600 | 10.800 | 36.400 | 29.100 | 22.800 | 18.300 |
| Jakarta | Makassar | 28.200 | 49.400 | 75.400 | 14.500 | 11.600 | 34.500 | 27.600 | 20.000 | 16.000 |
| Jakarta | Palu | 25.900 | 45.800 | 75.400 | 13.600 | 10.800 | 36.400 | 29.100 | 22.800 | 18.300 |
| Jakarta | Banda Aceh | 34.600 | 55.300 | 101.400 | 13.700 | 10.900 | 49.200 | 39.300 | 35.500 | 28.400 |
| Jakarta | Kupang | 34.600 | 55.300 | 101.400 | 13.700 | 10.900 | 49.200 | 39.300 | 35.500 | 28.400 |
| Jakarta | Manado | 34.600 | 61.500 | 101.400 | 18.500 | 14.800 | 49.200 | 39.300 | 30.700 | 24.500 |
| Jakarta | Kendari | 34.600 | 55.300 | 101.400 | 13.700 | 10.900 | 49.200 | 39.300 | 35.500 | 28.400 |
| Jakarta | Ambon | 34.600 | 61.500 | 101.400 | 18.500 | 14.800 | 49.200 | 39.300 | 30.700 | 24.500 |
| Jakarta | Ternate | 40.300 | 64.400 | 117.900 | 15.900 | 12.700 | 57.100 | 45.700 | 41.200 | 32.900 |
| Jakarta | Sorong | 40.300 | 71.500 | 117.900 | 21.400 | 17.100 | 57.100 | 45.700 | 35.700 | 28.600 |
| Jakarta | Jayapura | 49.000 | 87.200 | 143.900 | 26.300 | 21.000 | 69.900 | 55.900 | 43.600 | 34.800 |
| Jakarta | Timika | 49.000 | 87.200 | 143.900 | 26.300 | 21.000 | 69.900 | 55.900 | 43.600 | 34.800 |
| Jakarta | Merauke | 49.000 | 87.200 | 143.900 | 26.300 | 21.000 | 69.900 | 55.900 | 43.600 | 34.800 |
| Jakarta | Gorontalo | 34.600 | 55.300 | 101.400 | 13.700 | 10.900 | 49.200 | 39.300 | 35.500 | 28.400 |
| Jakarta (Halim) | Kualanamu | 28.200 | 49.400 | 75.400 | 14.500 | 11.600 | 34.500 | 27.600 | 20.000 | 16.000 |
| Jakarta (Halim) | Surabaya | 13.800 | 24.700 | 33.000 | 7.500 | 6.000 | 13.900 | 11.100 | 6.400 | 5.100 |
| Jakarta (Halim) | Denpasar | 21.500 | 41.600 | 58.900 | 14.100 | 11.200 | 27.400 | 21.900 | 13.300 | 10.600 |
| Balikpapan | Denpasar | 20.200 | 35.800 | 58.900 | 10.700 | 8.500 | 28.500 | 22.800 | 17.800 | 14.300 |
| Balikpapan | Makassar | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Denpasar | Labuan Bajo | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Denpasar | Makassar | 11.500 | 17.900 | 33.000 | 4.200 | 3.300 | 15.800 | 12.600 | 11.600 | 9.200 |
| Denpasar | Sorong | 34.600 | 61.500 | 101.400 | 18.500 | 14.800 | 49.200 | 39.300 | 30.700 | 24.500 |
| Denpasar | Yogyakarta | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Denpasar | Lombok | 5.200 | 10.000 | 16.500 | 3.400 | 2.700 | 8.400 | 6.700 | 5.000 | 4.000 |
| Surabaya | Lombok | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Surabaya | Denpasar | 5.800 | 10.000 | 16.500 | 2.900 | 2.300 | 7.900 | 6.300 | 5.000 | 4.000 |
| Surabaya | Kupang | 25.900 | 41.000 | 75.400 | 9.900 | 7.900 | 36.400 | 29.100 | 26.500 | 21.200 |
| Makassar | Kendari | 5.800 | 10.000 | 16.500 | 2.900 | 2.300 | 7.900 | 6.300 | 5.000 | 4.000 |
| Makassar | Palu | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Makassar | Gorontalo | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Makassar | Manado | 20.200 | 35.800 | 58.900 | 10.700 | 8.500 | 28.500 | 22.800 | 17.800 | 14.300 |
| Makassar | Sorong | 25.900 | 45.800 | 75.400 | 13.600 | 10.800 | 36.400 | 29.100 | 22.800 | 18.300 |
| Makassar | Ternate | 20.200 | 35.800 | 58.900 | 10.700 | 8.500 | 28.500 | 22.800 | 17.800 | 14.300 |
| Jayapura | Timika | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Jayapura | Merauke | 11.500 | 20.000 | 33.000 | 5.800 | 4.600 | 15.800 | 12.600 | 10.000 | 8.000 |
| Jayapura | Biak | 10.300 | 20.000 | 33.000 | 6.800 | 5.400 | 16.800 | 13.400 | 10.000 | 8.000 |
| Jayapura | Sorong | 20.200 | 35.800 | 58.900 | 10.700 | 8.500 | 28.500 | 22.800 | 17.800 | 14.300 |
| Jakarta | Singapore | 14.500 | 28.000 | 43.200 | 13.500 | 10.800 | 28.700 | 22.900 | 15.200 | 12.100 |
| Jakarta | Kuala Lumpur | 12.500 | 22.500 | 43.200 | 10.000 | 8.000 | 30.700 | 24.560 | 20.700 | 16.560 |
| Jakarta | Bangkok | 18.500 | 33.500 | 49.500 | 15.000 | 12.000 | 31.000 | 24.800 | 16.000 | 12.800 |
| Jakarta | Hong Kong | 25.000 | 45.000 | 77.700 | 20.000 | 16.000 | 52.700 | 42.160 | 32.700 | 26.160 |
| Jakarta | Guangzhou | 25.000 | 45.000 | 77.700 | 20.000 | 16.000 | 52.700 | 42.160 | 32.700 | 26.160 |
| Jakarta | Shanghai | 30.000 | 54.000 | 90.000 | 24.000 | 19.200 | 60.000 | 48.000 | 36.000 | 28.800 |
| Jakarta | Melbourne | 42.000 | 74.000 | 108.000 | 32.000 | 25.600 | 66.000 | 52.800 | 34.000 | 27.200 |
| Jakarta | Seoul | 35.000 | 63.000 | 108.000 | 28.000 | 22.400 | 73.000 | 58.400 | 45.000 | 36.000 |
| Jakarta | Sydney | 42.000 | 74.000 | 108.000 | 32.000 | 25.600 | 66.000 | 52.800 | 34.000 | 27.200 |
| Jakarta | Tokyo (Haneda) | 35.000 | 63.000 | 108.000 | 28.000 | 22.400 | 73.000 | 58.400 | 45.000 | 36.000 |
| Jakarta | Jeddah | 49.000 | 89.000 | 126.000 | 40.000 | 32.000 | 77.000 | 61.600 | 37.000 | 29.600 |
| Jakarta | Medinah | 49.000 | 89.000 | 126.000 | 40.000 | 32.000 | 77.000 | 61.600 | 37.000 | 29.600 |
| Jakarta | Doha | 49.000 | 89.000 | 126.000 | 40.000 | 32.000 | 77.000 | 61.600 | 37.000 | 29.600 |
| Jakarta | Amsterdam | 50.000 | 110.000 | 190.000 | 60.000 | 48.000 | 140.000 | 112.000 | 80.000 | 64.000 |
| Denpasar | Singapore | 15.000 | 27.000 | 49.500 | 12.000 | 9.600 | 34.500 | 27.600 | 22.500 | 18.000 |
| Denpasar | Sydney | 30.000 | 54.000 | 90.000 | 24.000 | 19.200 | 60.000 | 48.000 | 36.000 | 28.800 |
| Denpasar | Seoul | 35.000 | 63.000 | 108.000 | 28.000 | 22.400 | 73.000 | 58.400 | 45.000 | 36.000 |
| Denpasar | Melbourne | 30.000 | 54.000 | 90.000 | 24.000 | 19.200 | 60.000 | 48.000 | 36.000 | 28.800 |
| Denpasar | Tokyo (Narita) | 35.000 | 63.000 | 108.000 | 28.000 | 22.400 | 73.000 | 58.400 | 45.000 | 36.000 |
| Surabaya | Singapore | 12.500 | 22.500 | 43.200 | 10.000 | 8.000 | 30.700 | 24.560 | 20.700 | 16.500 |
catatan Tukar Garuda Miles:
- Berlaku untuk rute One Way
- Tidak termasuk pajak bandara lokal, pajak negara tambahan, biaya asuransi, biaya tambahan bahan bakar, dan / atau biaya lainnya
- Tabel di atas dapat berubah kapan saja
- Tergantung ketersediaan kursi
- Syarat & ketentuan lainnya, klik di sini














