Tiket Pesawat ke Balikpapan

132

Tiket Pesawat ke Balikpapan – Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (IATA: BPN, ICAO: WALL) adalah bandar udara yang melayani penerbangan untuk Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Bandar udara ini dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I dan dibuka pada tanggal 6 Agustus 1997. Bandara ini memiliki luas 300 hektar dan merupakan bandar udara ke-4 terbesar dari 13 bandara yang dikelola PT. Angkasa Pura I. Rencana pengembangan pada lahan-lahan yang tersedia di sekitar bandara ini terus dilaksanakan, antara lain hotel transit meeting room, restoran dan mini market.

Berikut daftar harga tiket pesawat ke Balikpapan
OriginDeparture atReturn atFind tickets
Denpasar (Bali)16 February 202618 February 2026 2 184 158
Kuala Lumpur29 March 202610 April 2026 2 720 352
Singapore29 March 202610 April 2026 4 296 590
Nha Trang7 February 20269 February 2026 5 646 425
Phuket17 March 202621 March 2026 5 856 766
Seoul10 March 202618 March 2026 8 934 873
Dhaka17 March 202622 March 2026 9 349 395
Tashkent13 February 202620 February 2026 10 071 507
Vladivostok7 April 20262 May 2026 14 319 912
Moscow24 February 202610 March 2026 14 992 299
Adler/Sochi14 February 202620 February 2026 15 994 719
Irkutsk6 April 202620 April 2026 16 858 966
Kazan15 April 202630 April 2026 16 904 510
Mineralnye Vody20 February 202623 February 2026 16 936 634
Saint Petersburg9 February 202615 February 2026 17 051 265
Novosibirsk21 February 202628 February 2026 17 636 084
Budapest9 March 202625 March 2026 17 696 370
Antalya12 February 202618 February 2026 18 473 707
Ufa9 February 202622 February 2026 19 183 058
Krasnodar5 March 20269 March 2026 19 393 839
Samara1 March 202623 March 2026 19 523 212
Previous articleTiket Pesawat ke Jogja
Next articleTiket Pesawat ke Banjarmasin
Tim Airport.id
Kami hadirkan beragam informasi dunia penerbangan dan pariwisata