Tiket Pesawat ke Balikpapan – Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (IATA: BPN, ICAO: WALL) adalah bandar udara yang melayani penerbangan untuk Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Bandar udara ini dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I dan dibuka pada tanggal 6 Agustus 1997. Bandara ini memiliki luas 300 hektar dan merupakan bandar udara ke-4 terbesar dari 13 bandara yang dikelola PT. Angkasa Pura I. Rencana pengembangan pada lahan-lahan yang tersedia di sekitar bandara ini terus dilaksanakan, antara lain hotel transit meeting room, restoran dan mini market.
Berikut daftar harga tiket pesawat ke Balikpapan
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 5 August 2026 | 14 August 2026 | 3 180 690 |
| Singapore | 3 July 2026 | 12 July 2026 | 4 562 671 |
| Jakarta | 22 July 2026 | 31 July 2026 | 4 584 264 |
| Denpasar (Bali) | 10 June 2026 | 14 June 2026 | 4 685 034 |
| Ho Chi Minh City | 12 October 2026 | 14 November 2026 | 6 878 382 |
| Bangkok | 23 August 2026 | 28 August 2026 | 6 882 601 |
| Manila | 5 October 2026 | 9 October 2026 | 7 558 948 |
| Phu Quoc | 12 October 2026 | 14 November 2026 | 8 682 800 |
| Taipei | 4 August 2026 | 9 August 2026 | 8 740 134 |
| Guangzhou | 29 June 2026 | 3 July 2026 | 8 748 076 |
| Hanoi | 5 June 2026 | 7 June 2026 | 8 992 058 |
| Nha Trang | 18 June 2026 | 25 June 2026 | 9 346 736 |
| Cebu City | 8 August 2026 | 29 August 2026 | 9 478 034 |
| Seoul | 10 June 2026 | 13 June 2026 | 10 022 338 |
| Beijing | 15 July 2026 | 22 July 2026 | 10 405 808 |
| Sydney | 11 June 2026 | 18 June 2026 | 12 026 061 |
| Dubai | 3 November 2026 | 8 November 2026 | 12 187 391 |
| Busan | 16 November 2026 | 21 November 2026 | 12 359 146 |
| Tokyo | 13 June 2026 | 27 June 2026 | 13 208 240 |
| Cheongju | 10 September 2026 | 25 September 2026 | 13 656 242 |
| Tashkent | 7 June 2026 | 14 June 2026 | 14 294 118 |
| Almaty | 1 July 2026 | 31 July 2026 | 14 952 345 |
| Riyadh | 7 August 2026 | 21 August 2026 | 16 046 662 |
| Jeddah | 20 June 2026 | 24 June 2026 | 16 557 955 |
| Lahore | 3 June 2026 | 10 June 2026 | 17 173 989 |
| Melbourne | 5 July 2026 | 25 July 2026 | 17 429 139 |
| Moscow | 14 September 2026 | 25 September 2026 | 17 553 735 |
| Istanbul | 10 June 2026 | 14 June 2026 | 17 559 444 |
| Sharjah | 3 November 2026 | 8 November 2026 | 17 921 569 |
| Milan | 4 January 2027 | 11 January 2027 | 18 139 489 |
| Baku | 16 August 2026 | 25 August 2026 | 18 155 125 |
| Vienna | 1 December 2026 | 15 December 2026 | 18 571 606 |
| London | 23 November 2026 | 30 November 2026 | 18 612 311 |
| Casablanca | 18 September 2026 | 25 September 2026 | 18 620 253 |
| Madrid | 3 December 2026 | 10 December 2026 | 18 645 073 |
| Cairo | 17 June 2026 | 24 June 2026 | 18 955 820 |
| Astana | 13 July 2026 | 20 July 2026 | 19 053 115 |
| Doha | 19 June 2026 | 30 July 2026 | 19 157 111 |
| Madinah | 10 August 2026 | 17 August 2026 | 19 186 647 |
| Shymkent | 13 July 2026 | 20 July 2026 | 19 687 267 |
| Abu Dhabi | 19 July 2026 | 26 July 2026 | 19 909 903 |
| Munich | 8 June 2026 | 15 June 2026 | 19 960 536 |
| Frankfurt | 9 August 2026 | 22 August 2026 | 20 018 119 |
| Prague | 1 December 2026 | 15 December 2026 | 20 261 852 |
| Rome | 5 July 2026 | 12 July 2026 | 20 319 434 |
| Amsterdam | 14 June 2026 | 26 June 2026 | 20 429 387 |
| Krakow | 23 June 2026 | 14 July 2026 | 20 684 537 |
| Saint Petersburg | 11 November 2026 | 17 November 2026 | 20 746 587 |
| Zurich | 18 September 2026 | 3 October 2026 | 20 888 806 |
| Tbilisi | 1 October 2026 | 15 October 2026 | 21 022 834 |
| Bishkek | 19 August 2026 | 2 September 2026 | 21 913 130 |
| Hamburg | 19 October 2026 | 25 October 2026 | 22 099 777 |
| Chisinau | 14 June 2026 | 21 June 2026 | 22 143 956 |
| Los Angeles | 13 July 2026 | 23 July 2026 | 22 422 686 |
| Muscat | 4 August 2026 | 11 August 2026 | 22 558 948 |
| Barcelona | 10 August 2026 | 26 August 2026 | 22 825 267 |
| Reykjavik | 11 January 2027 | 21 January 2027 | 23 061 057 |
| Yerevan | 4 August 2026 | 14 August 2026 | 23 605 361 |
| Copenhagen | 20 June 2026 | 4 July 2026 | 23 909 407 |
| Porto | 29 September 2026 | 13 October 2026 | 24 334 823 |
| Lyon | 1 July 2026 | 13 July 2026 | 24 513 279 |
| Bucharest | 14 August 2026 | 28 August 2026 | 24 709 854 |
| Oral | 22 June 2026 | 29 June 2026 | 24 952 842 |
| Dallas | 8 March 2027 | 14 March 2027 | 25 021 593 |
| Palermo | 20 July 2026 | 26 July 2026 | 25 046 165 |
| Novosibirsk | 14 June 2026 | 18 June 2026 | 25 133 780 |
| Larnaca | 9 June 2026 | 16 June 2026 | 25 147 928 |
| Ufa | 31 July 2026 | 14 August 2026 | 25 172 499 |
| Dushanbe | 8 June 2026 | 15 June 2026 | 25 250 683 |
| Addis Ababa | 3 June 2026 | 10 June 2026 | 25 516 009 |
| Ercan | 5 August 2026 | 15 August 2026 | 25 599 404 |
| Dusseldorf | 1 July 2026 | 6 July 2026 | 26 062 795 |
| Berlin | 1 July 2026 | 1 August 2026 | 26 092 082 |
| Nice | 8 August 2026 | 29 August 2026 | 26 400 347 |
| Luxembourg | 30 July 2026 | 19 August 2026 | 26 753 289 |
| Bari | 21 December 2026 | 3 January 2027 | 26 979 648 |
| Manchester | 30 December 2026 | 8 January 2027 | 27 217 672 |
| Paris | 30 July 2026 | 19 August 2026 | 28 614 545 |
| Entebbe | 3 June 2026 | 10 June 2026 | 28 957 061 |
| Samarkand | 1 July 2026 | 8 July 2026 | 29 103 251 |
| Stockholm | 26 December 2026 | 23 January 2027 | 29 131 546 |
| Salt Lake City | 15 October 2026 | 22 October 2026 | 29 966 989 |
| Ontario | 13 July 2026 | 23 July 2026 | 30 779 102 |
| Perm | 23 October 2026 | 25 October 2026 | 34 909 655 |
| Detroit | 6 August 2026 | 15 August 2026 | 34 996 029 |
| Krasnodar | 1 January 2027 | 4 January 2027 | 38 937 453 |
| Bodo | 5 June 2026 | 12 June 2026 | 39 578 555 |
| New Orleans | 8 March 2027 | 14 March 2027 | 41 768 677 |
| Minsk | 15 July 2026 | 22 July 2026 | 44 488 707 |
| Lima | 15 July 2026 | 22 July 2026 | 63 492 430 |














