Berikut daftar maskapai penerbangan atau airline anggota IATA wilayah ASIA PASIFIK
| AIRLINE NAME | IATA DESIGNATOR | 3-DIGIT CODE | ICAO DESIGNATOR | COUNTRY/TERRITORY |
| Air Caledonie | TY | 190 | TPC | New Caledonia |
| Air India | AI | 098 | AIC | India |
| Air New Zealand | NZ | 086 | ANZ | New Zealand |
| Air Niugini | PX | 656 | ANG | Independent State of Papua New Guinea |
| Air Tahiti | VT | 135 | VTA | French Polynesia |
| Air Tahiti Nui | TN | 244 | THT | French Polynesia |
| Air Vanuatu | NF | 218 | AVN | Vanuatu |
| Aircalin | SB | 063 | ACI | New Caledonia |
| ANA | NH | 205 | ANA | Japan |
| Asiana Airlines | OZ | 988 | AAR | Korea |
| Bangkok Airways | PG | 829 | BKP | Thailand |
| Batik Air | ID | 938 | BTK | Indonesia |
| Biman Bangladesh Airlines | BG | 997 | BBC | Bangladesh |
| Cambodia Angkor Air | K6 | 188 | KHV | Cambodia |
| Eastar Jet | ZE | 839 | ESR | Korea |
| Fiji Airways | FJ | 260 | FJI | Fiji |
| Garuda Indonesia | GA | 126 | GIA | Indonesia |
| Japan Airlines | JL | 131 | JAL | Japan |
| Jeju Air | 7C | 806 | JJA | Korea |
| Jet Airways | 9W | 589 | JAI | India |
| Jet Lite (India) | S2 | 705 | JLL | India |
| Jin Air | LJ | 718 | JNA | Korea |
| Korean Air | KE | 180 | KAL | Korea |
| Lao Airlines | QV | 627 | LAO | Lao People’s Democratic Republic |
| Malaysia Airlines | MH | 232 | MAS | Malaysia |
| Malindo Air | OD | 816 | MXD | Malaysia |
| Myanmar Airways International | 8M | 599 | MMA | Myanmar |
| NCA Nippon Cargo Airlines | KZ | 933 | NCA | Japan |
| Philippine Airlines | PR | 079 | PAL | Philippines |
| PIA Pakistan International Airlines | PK | 214 | PIA | Pakistan |
| Qantas | QF | 081 | QFA | Australia |
| Royal Brunei | BI | 672 | RBA | Brunei Darussalam |
| SilkAir | MI | 629 | SLK | Singapore |
| Singapore Airlines | SQ | 618 | SIA | Singapore |
| SriLankan Airlines | UL | 603 | ALK | Sri Lanka |
| Thai Airways International | TG | 217 | THA | Thailand |
| Thai Lion Air | SL | 310 | TLM | Thailand |
| T’way Air | TW | 722 | TWB | Korea |
| Vietjet | VJ | 978 | VJC | Vietnam |
| Vietnam Airlines | VN | 738 | HVN | Vietnam |
| Virgin Australia | VA | 795 | VOZ | Australia |
| Vistara | UK | 228 | VTI | India |
* Controlled duplicate IATA two-character Designator















